Xe tải thùng TMT 6 tấn động cơ ISUZU KM7560T
Còn hàng ( có phiên bản JB7560 389tr )
24 tháng tại Showroom
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng 80%
Mã sản phẩm KM7560T
Nhóm Xe tải thùng TMT
Trọng tải
5-10 tấn
Chủng loại Xe tải thùng
Chuyên dụng Xe tải thùng hạng trung
Video: Giới thiệu mẫu xe tải thùng TMT
Tổng thể thiết kế
Đây là một trong những dòng xe tải thùng hạng trung được ưa chuộng với động cơ isuzzu bền bỉ và mạnh mẽ.



Bảng báo giá các dòng xe TMT 6 tấn KM7560T
Với 2 phiên bản 5 số tiến và 6 số tiến khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn khung giá tiền hợp lý với nhu cầu sử dụng của mình. Và phiên bản này được trang bị khá nhiều option cho khách hàng lựa chọn
Hãy tham khảo ngay bảng giá dưới đây.
| Tên | Tải trọng | Công suất | Dạng thùng | Kích thước thùng | Lốp | Giá |
| TMT KM7560T(5 Số) | 6 | 75 | Thùng lửng | 4170x2100x1470/1920 | 7,50-16 | 348.950.000 |
| Thùng KMPB | 375.075.000 | |||||
| TMT KM7560T(6 Số) | 6 | 75 | Thùng KMPB | 4170x2100x1470/1920 | 7,50-16 | 355.600.00 |
| KM tôn dập sóng | 389.040.000 |
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo bởi còn lệ thuộc vào từng thời điểm và phụ thuộc vào thời điểm bộ phận Marketing cập nhật cho khách hàng.
Bảng kê đăng ký, đăng kiểm khi mua xe
Ngoài thủ tục mua xe thì thủ tục đăng ký, đăng kiểm cũng là điều mà các khách hàng quan tâm dưới đây là bảng kê chi phí đăng ký đăng kiểm để quý khách hàng tham khảo.
| Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng | |
| Hạng mục chi tiết | Đơn giá |
| Giá xe ( tạm tính ) | 349,000,000 |
| Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% ) | 6,980,000 |
| Biển số | 550,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 1,826,000 |
| Lệ phí đăng kiểm lưu hành | 320,000 |
| Phí đường bộ 1 năm | 4,680,000 |
| Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh ) | 2,500,000 |
| Phí phụ khám xe, lấy biển số ( ngoại tỉnh +500k ) | 2,500,000 |
| Tổng cộng | 19,356,000 |
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số kỹ thuật sản phẩm xe tải TMT 6 tấn rất chi tiết và đầy đủ để giúp quý khách hàng tham khảo và xem kỹ hơn về các thông số nếu đáp ứng được nhu cầu thì mới đâu tư .
| Thông tin chung | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | |
| Nhãn hiệu số loại phương tiện | TMT KM7560T (MB) | |
| Số chứng nhận | 0903/VAQ09 – 01/15 – 00 | |
| Ngày cấp | 19/06/2015 | |
| Số trục | 02 | |
| Công thức bánh xe | 4x2R | |
| Thông số kích thước | ||
| Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 6030 x 2230 x 2980 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3290 | |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1680/1590 | |
| Kích thước lòng thùng | 4170 x 2100 x 1470/1920 | |
| Thông số về trọng lượng | ||
| Trọng lượng bản thân (kG) | 2855 | |
| – Cấu trước (kG) | 1425 | |
| – Cầu sau (kG) | 1430 | |
| Tải trọng cho phép (kG) | 6000 | |
| Số người cho phép chở | 03 | |
| Trọng lượng toàn bộ (kG) | 9050 | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | JE493ZLQ3A | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích (cm3) | 2771 | |
| Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 75 / 3600 | |
| Hộp số | ||
| Số tay số | 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Bánh xe và lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên tục I/II/III/IV | 02/04/–/– | |
| Lốp trước | 7.50 – 16 | |
| Lốp sau | 7.50 – 16 | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 / Tự hãm | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi / Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Thủ tục trả góp khi mua xe.
– Hỗ trợ vay vốn trên toàn quốc với hệ thống ngân hàng trải khắp từ Bắc vào Nam.
– Hỗ trợ khoản vay tối thiểu từ 60%-70% giá trị xe.
– Không cần thế chấp đất đai, sổ đỏ.
Và để tiện cho khách hàng có thể vay vốn ngân hàng trả góp, quý khách hàng trước khi mua xe cần hoàn thiện một vài thủ tục, giấy tờ hồ sơ như sau để Phụ trách kinh doanh Longbientruck tiện làm việc hơn cho khách hàng.
Đối với ca nhân khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
– Chứng minh thư 2 vợ chồng ( nếu chưa kết hôn thì cần giấy xác nhận độc thân cấp xã, phường chứng nhận ).
– Sổ hộ khẩu.
– Đăng ký kết hôn.
– Giấy chứng nhận độc thân ( nếu chưa kết hôn )
Đối với doanh nghiệp khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
– Giấy phép đăng ký kinh doanh.
– Chứng minh thư Giám Đốc và thành viên HĐQT.
– Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất.
– Báo cáo thuế 6 tháng gần nhất
Bảng tính chi phí trả góp hàng tháng.
Longbientruck luôn hiểu và đồng hành cùng khách hàng khi mua trả góp , các bác tài rất quan tâm xem chi phí phải trả theo từng tháng do đó Longbientruck đã lên bảng tính để tính cho khách hàng số tiền khi mua xe tải TMT 6 tấn phiên bản máy ISUZU phải trả.
Trong đó có số tiền gốc phải trả và số tiền lãi phải trả hàng tháng với dư nợ giảm dần quý khách hàng thường quan tâm lãi suất tháng cao điểm nhất + khoản tiền gốc phải trả để cân đối lượng tiền, công việc.
| Kỳ hạn (Tháng ) |
Số tiền gốc (vnđ) – trả định kỳ hàng tháng |
Số tiền lãi (vnđ) dư nợ giảm dần |
Số tiền phải trả (vnđ) |
Dư nợ (vnđ) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 244,300,000 |
| 1 | 4,071,667 | 1,832,250 | 5,903,917 | 240,228,333 |
| 2 | 4,071,667 | 1,801,712 | 5,873,379 | 236,156,666 |
| 3 | 4,071,667 | 1,771,175 | 5,842,842 | 232,084,999 |
| 4 | 4,071,667 | 1,740,637 | 5,812,304 | 228,013,332 |
| 5 | 4,071,667 | 1,710,100 | 5,781,767 | 223,941,665 |
| 6 | 4,071,667 | 1,679,562 | 5,751,229 | 219,869,998 |
| 7 | 4,071,667 | 1,649,025 | 5,720,692 | 215,798,331 |
| 8 | 4,071,667 | 1,618,487 | 5,690,154 | 211,726,664 |
| 9 | 4,071,667 | 1,587,950 | 5,659,617 | 207,654,997 |
| 10 | 4,071,667 | 1,557,412 | 5,629,079 | 203,583,330 |
| 11 | 4,071,667 | 1,526,875 | 5,598,542 | 199,511,663 |
| 12 | 4,071,667 | 1,496,337 | 5,568,004 | 195,439,996 |
| 13 | 4,071,667 | 1,465,800 | 5,537,467 | 191,368,329 |
| 14 | 4,071,667 | 1,435,262 | 5,506,929 | 187,296,662 |
| 15 | 4,071,667 | 1,404,725 | 5,476,392 | 183,224,995 |
| 16 | 4,071,667 | 1,374,187 | 5,445,854 | 179,153,328 |
| 17 | 4,071,667 | 1,343,650 | 5,415,317 | 175,081,661 |
| 18 | 4,071,667 | 1,313,112 | 5,384,779 | 171,009,994 |
| 19 | 4,071,667 | 1,282,575 | 5,354,242 | 166,938,327 |
| 20 | 4,071,667 | 1,252,037 | 5,323,704 | 162,866,660 |
| 21 | 4,071,667 | 1,221,500 | 5,293,167 | 158,794,993 |
| 22 | 4,071,667 | 1,190,962 | 5,262,629 | 154,723,326 |
| 23 | 4,071,667 | 1,160,425 | 5,232,092 | 150,651,659 |
| 24 | 4,071,667 | 1,129,887 | 5,201,554 | 146,579,992 |
| 25 | 4,071,667 | 1,099,350 | 5,171,017 | 142,508,325 |
| 26 | 4,071,667 | 1,068,812 | 5,140,479 | 138,436,658 |
| 27 | 4,071,667 | 1,038,275 | 5,109,942 | 134,364,991 |
| 28 | 4,071,667 | 1,007,737 | 5,079,404 | 130,293,324 |
| 29 | 4,071,667 | 977,200 | 5,048,867 | 126,221,657 |
| 30 | 4,071,667 | 946,662 | 5,018,329 | 122,149,990 |
| 31 | 4,071,667 | 916,125 | 4,987,792 | 118,078,323 |
| 32 | 4,071,667 | 885,587 | 4,957,254 | 114,006,656 |
| 33 | 4,071,667 | 855,050 | 4,926,717 | 109,934,989 |
| 34 | 4,071,667 | 824,512 | 4,896,179 | 105,863,322 |
| 35 | 4,071,667 | 793,975 | 4,865,642 | 101,791,655 |
| 36 | 4,071,667 | 763,437 | 4,835,104 | 97,719,988 |
| 37 | 4,071,667 | 732,900 | 4,804,567 | 93,648,321 |
| 38 | 4,071,667 | 702,362 | 4,774,029 | 89,576,654 |
| 39 | 4,071,667 | 671,825 | 4,743,492 | 85,504,987 |
| 40 | 4,071,667 | 641,287 | 4,712,954 | 81,433,320 |
| 41 | 4,071,667 | 610,750 | 4,682,417 | 77,361,653 |
| 42 | 4,071,667 | 580,212 | 4,651,879 | 73,289,986 |
| 43 | 4,071,667 | 549,675 | 4,621,342 | 69,218,319 |
| 44 | 4,071,667 | 519,137 | 4,590,804 | 65,146,652 |
| 45 | 4,071,667 | 488,600 | 4,560,267 | 61,074,985 |
| 46 | 4,071,667 | 458,062 | 4,529,729 | 57,003,318 |
| 47 | 4,071,667 | 427,525 | 4,499,192 | 52,931,651 |
| 48 | 4,071,667 | 396,987 | 4,468,654 | 48,859,984 |
| 49 | 4,071,667 | 366,450 | 4,438,117 | 44,788,317 |
| 50 | 4,071,667 | 335,912 | 4,407,579 | 40,716,650 |
| 51 | 4,071,667 | 305,375 | 4,377,042 | 36,644,983 |
| 52 | 4,071,667 | 274,837 | 4,346,504 | 32,573,316 |
| 53 | 4,071,667 | 244,300 | 4,315,967 | 28,501,649 |
| 54 | 4,071,667 | 213,762 | 4,285,429 | 24,429,982 |
| 55 | 4,071,667 | 183,225 | 4,254,892 | 20,358,315 |
| 56 | 4,071,667 | 152,687 | 4,224,354 | 16,286,648 |
| 57 | 4,071,667 | 122,150 | 4,193,817 | 12,214,981 |
| 58 | 4,071,667 | 91,612 | 4,163,279 | 8,143,314 |
| 59 | 4,071,667 | 61,075 | 4,132,742 | 4,071,647 |
| 60 | 4,071,667 | 30,537 | 4,102,204 | 0 |
| Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi | 300,183,641 | |||
Chính sách bảo hành, bảo dưỡng
Với toàn bộ các xe bán ra ngoài chính sách bảo hành 3 năm và 100.000km thì longbientruck cũng hỗ trợ khách hàng trong việc bảo hành bảo dưỡng lưu động 24/24 để phụ giúp khách hàng.
Longbientruck luôn có đội ngũ bảo hành 24/24 cho khách hàng đảm bảo những chiếc xe của khách hàng hoạt động ổn định chất lượng nhất.
Chính sách ưu đãi khi mua xe.
– Tặng ngay combo ghế bọc da cho khách hàng.
– Tặng vô lăng bọc da cho khách hàng.
– Tặng lọc gió, lọc dầu 2 lần.
– Miễn phí bảo dưỡng trong toàn thời gian bảo hành.
– Hỗ trợ lắp điều hoà từ nhà máy TMT với giá thành ưu đãi.
– Bảo hành, bảo dưỡng lưu động cho khách hàng.
Liên hệ mua xe
Với bảng báo giá này quý khách hàng hãy tham khảo để biết được các dạng xe bên Longbientruck đang cung cấp.
Giá bán chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Hãy liên hệ để nhận được báo giá tốt nhất.
>>> Quý khách hàng cũng nên tham khảo ngay các dòng sản phẩm Xe tải thùng TMT khác được longbientruck cập nhật các mẫu mới hót nhất 2018
| Thông tin chung | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | |
| Nhãn hiệu số loại phương tiện | TMT KM7560T (MB) | |
| Số chứng nhận | 0903/VAQ09 – 01/15 – 00 | |
| Ngày cấp | 19/06/2015 | |
| Số trục | 02 | |
| Công thức bánh xe | 4x2R | |
| Thông số kích thước | ||
| Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 6030 x 2230 x 2980 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3290 | |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1680/1590 | |
| Kích thước lòng thùng | 4170 x 2100 x 1470/1920 | |
| Thông số về trọng lượng | ||
| Trọng lượng bản thân (kG) | 2855 | |
| – Cấu trước (kG) | 1425 | |
| – Cầu sau (kG) | 1430 | |
| Tải trọng cho phép (kG) | 6000 | |
| Số người cho phép chở | 03 | |
| Trọng lượng toàn bộ (kG) | 9050 | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | JE493ZLQ3A | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích (cm3) | 2771 | |
| Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 75 / 3600 | |
| Hộp số | ||
| Số tay số | 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Bánh xe và lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên tục I/II/III/IV | 02/04/–/– | |
| Lốp trước | 7.50 – 16 | |
| Lốp sau | 7.50 – 16 | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 / Tự hãm | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi / Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Sản phẩm cùng loại






