Giá:
720.000.000 vnđ
Giá cũ: 730.000.000 vnđ
Còn Hàng ( Hàng mới Euro 5 )
36 tháng, dịch vụ bảo hành tại nhà, bảo hành 24/24
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe. Giảm ngay 5tr vnđ khi mua xe
Mã sản phẩm Xe phun nước rửa đường
Nhóm Xe chuyên dùng
Trọng tải 5-10 tấn
Chủng loại Xe chuyên dùng
Chuyên dụng Xe phun nước rửa đường tưới cây cấp nước cứu hỏa
Lượt xem thứ 1499
Nhãn hiệu | DONGFENG | ||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 9000 | |
Tự trọng thiết kế(kg) | 6760 | ||
Tổng trọng thiết kế(kg) | 15955 | ||
Kích thước | Tổng thể (mm) | Dài | 7710 |
Rộng | 2470 | ||
Cao | 2830 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4500 | ||
Vệt bánh xe( trước/sau)(mm) | 1940/1860 | ||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | |
Tổng thành |
Ca-bin | Loại | Lật được, nội thất đẹp |
Điều hòa | Có | ||
Động cơ | Mô-đen | IS180 | |
Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng | ||
C.suất/ D.tích (kw/ml) | 180/5900 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
Sát-xi | Hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi( 2 tầng) | |
Cầu trước/sau(kg) | 6.000/10.000 | ||
Lốp | Cỡ lốp | 10.00-20 | |
Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
Phần chuyên dụng | Dung tích xi-téc (m3) | 9 | |
Vật liệu | Thép các-bon 5mm | ||
Phụ kiện | Vòi phun trước/sau, súng phun nước cao áp dung để tưới cây, phun rửa nhà, biển quảng cao. Độ phun xa >20m. | ||
Bơm nước | Lưu lượng bơm 60 m3/h |
Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng | |
Hạng mục chi tiết | Đơn giá |
Giá xe ( tạm tính ) | 715,000,000 |
Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% ) | Miễn phí |
Biển số | 550,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 3,020,600 |
Lệ phí đăng kiểm lưu hành | 350,000 |
Phí đường bộ 1 năm | 5,160,000 |
Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh ) | 2,500,000 |
Tổng cộng | 11,580,600 |
Kỳ hạn (Tháng ) |
Số tiền gốc (vnđ) |
Số tiền lãi (vnđ) |
Số tiền phải trả (vnđ) |
Dư nợ (vnđ) |
500,500,000 | ||||
1 | 8,341,667 | 3,753,750 | 12,095,417 | 492,158,333 |
2 | 8,341,667 | 3,691,187 | 12,032,854 | 483,816,666 |
3 | 8,341,667 | 3,628,625 | 11,970,292 | 475,474,999 |
4 | 8,341,667 | 3,566,062 | 11,907,729 | 467,133,332 |
5 | 8,341,667 | 3,503,500 | 11,845,167 | 458,791,665 |
6 | 8,341,667 | 3,440,937 | 11,782,604 | 450,449,998 |
7 | 8,341,667 | 3,378,375 | 11,720,042 | 442,108,331 |
8 | 8,341,667 | 3,315,812 | 11,657,479 | 433,766,664 |
9 | 8,341,667 | 3,253,250 | 11,594,917 | 425,424,997 |
10 | 8,341,667 | 3,190,687 | 11,532,354 | 417,083,330 |
11 | 8,341,667 | 3,128,125 | 11,469,792 | 408,741,663 |
12 | 8,341,667 | 3,065,562 | 11,407,229 | 400,399,996 |
13 | 8,341,667 | 3,003,000 | 11,344,667 | 392,058,329 |
14 | 8,341,667 | 2,940,437 | 11,282,104 | 383,716,662 |
15 | 8,341,667 | 2,877,875 | 11,219,542 | 375,374,995 |
16 | 8,341,667 | 2,815,312 | 11,156,979 | 367,033,328 |
17 | 8,341,667 | 2,752,750 | 11,094,417 | 358,691,661 |
18 | 8,341,667 | 2,690,187 | 11,031,854 | 350,349,994 |
19 | 8,341,667 | 2,627,625 | 10,969,292 | 342,008,327 |
20 | 8,341,667 | 2,565,062 | 10,906,729 | 333,666,660 |
21 | 8,341,667 | 2,502,500 | 10,844,167 | 325,324,993 |
22 | 8,341,667 | 2,439,937 | 10,781,604 | 316,983,326 |
23 | 8,341,667 | 2,377,375 | 10,719,042 | 308,641,659 |
24 | 8,341,667 | 2,314,812 | 10,656,479 | 300,299,992 |
25 | 8,341,667 | 2,252,250 | 10,593,917 | 291,958,325 |
26 | 8,341,667 | 2,189,687 | 10,531,354 | 283,616,658 |
27 | 8,341,667 | 2,127,125 | 10,468,792 | 275,274,991 |
28 | 8,341,667 | 2,064,562 | 10,406,229 | 266,933,324 |
29 | 8,341,667 | 2,002,000 | 10,343,667 | 258,591,657 |
30 | 8,341,667 | 1,939,437 | 10,281,104 | 250,249,990 |
31 | 8,341,667 | 1,876,875 | 10,218,542 | 241,908,323 |
32 | 8,341,667 | 1,814,312 | 10,155,979 | 233,566,656 |
33 | 8,341,667 | 1,751,750 | 10,093,417 | 225,224,989 |
34 | 8,341,667 | 1,689,187 | 10,030,854 | 216,883,322 |
35 | 8,341,667 | 1,626,625 | 9,968,292 | 208,541,655 |
36 | 8,341,667 | 1,564,062 | 9,905,729 | 200,199,988 |
37 | 8,341,667 | 1,501,500 | 9,843,167 | 191,858,321 |
38 | 8,341,667 | 1,438,937 | 9,780,604 | 183,516,654 |
39 | 8,341,667 | 1,376,375 | 9,718,042 | 175,174,987 |
40 | 8,341,667 | 1,313,812 | 9,655,479 | 166,833,320 |
41 | 8,341,667 | 1,251,250 | 9,592,917 | 158,491,653 |
42 | 8,341,667 | 1,188,687 | 9,530,354 | 150,149,986 |
43 | 8,341,667 | 1,126,125 | 9,467,792 | 141,808,319 |
44 | 8,341,667 | 1,063,562 | 9,405,229 | 133,466,652 |
45 | 8,341,667 | 1,001,000 | 9,342,667 | 125,124,985 |
46 | 8,341,667 | 938,437 | 9,280,104 | 116,783,318 |
47 | 8,341,667 | 875,875 | 9,217,542 | 108,441,651 |
48 | 8,341,667 | 813,312 | 9,154,979 | 100,099,984 |
49 | 8,341,667 | 750,750 | 9,092,417 | 91,758,317 |
50 | 8,341,667 | 688,187 | 9,029,854 | 83,416,650 |
51 | 8,341,667 | 625,625 | 8,967,292 | 75,074,983 |
52 | 8,341,667 | 563,062 | 8,904,729 | 66,733,316 |
53 | 8,341,667 | 500,500 | 8,842,167 | 58,391,649 |
54 | 8,341,667 | 437,937 | 8,779,604 | 50,049,982 |
55 | 8,341,667 | 375,375 | 8,717,042 | 41,708,315 |
56 | 8,341,667 | 312,812 | 8,654,479 | 33,366,648 |
57 | 8,341,667 | 250,250 | 8,591,917 | 25,024,981 |
58 | 8,341,667 | 187,687 | 8,529,354 | 16,683,314 |
59 | 8,341,667 | 125,125 | 8,466,792 | 8,341,647 |
60 | 8,341,667 | 62,562 | 8,404,229 | 0 |
Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi | 614,989,391 |
>>> Xem hết các dòng Xe chuyên dùng để chọn lựa dòng xe ưng ý, phù hợp nhất với khách hàng và phù hợp với mức giá thành của mình nhất.
Longbientruck.com
Nhãn hiệu | DONGFENG | ||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 9000 | |
Tự trọng thiết kế(kg) | 6760 | ||
Tổng trọng thiết kế(kg) | 15955 | ||
Kích thước | Tổng thể (mm) | Dài | 7710 |
Rộng | 2470 | ||
Cao | 2830 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4500 | ||
Vệt bánh xe( trước/sau)(mm) | 1940/1860 | ||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | |
Tổng thành |
Ca-bin | Loại | Lật được, nội thất đẹp |
Điều hòa | Có | ||
Động cơ | Mô-đen | IS180 | |
Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng | ||
C.suất/ D.tích (kw/ml) | 180/5900 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
Sát-xi | Hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi( 2 tầng) | |
Cầu trước/sau(kg) | 6.000/10.000 | ||
Lốp | Cỡ lốp | 10.00-20 | |
Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
Phần chuyên dụng | Dung tích xi-téc (m3) | 9 | |
Vật liệu | Thép các-bon 5mm | ||
Phụ kiện | Vòi phun trước/sau, súng phun nước cao áp dung để tưới cây, phun rửa nhà, biển quảng cao. Độ phun xa >20m. | ||
Bơm nước | Lưu lượng bơm 60 m3/h |