Hotline : 0983 865 222

Xe phun nước rửa đường 9 khối dongfeng nhập khẩu Euro 5

Giá:
720.000.000 vnđ Giá cũ: 730.000.000 vnđ

Còn Hàng ( Hàng mới Euro 5 )

36 tháng, dịch vụ bảo hành tại nhà, bảo hành 24/24

Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe. Giảm ngay 5tr vnđ khi mua xe

Mã sản phẩm Xe phun nước rửa đường

Nhóm Xe chuyên dùng

Trọng tải 5-10 tấn

Chủng loại Xe chuyên dùng

Chuyên dụng Xe phun nước rửa đường tưới cây cấp nước cứu hỏa

Lượt xem thứ 1499

Mục lục chi tiết

Xe phun nước rửa đường 9 khối dongfeng nhập khẩu Euro 5

Xe phun nước rửa đường tưới cây và cấp nước cho cứu hỏa với thể tích bồn chứa 9m3 là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc của Dongfeng chính ngạch Hồ Bắc Trung Quốc phiên bản đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cực kỳ bền bỉ chất lượng được đóng từ xe sơ cở 9 tấn của Dongfeng.
Xe phun nước rửa đường là một trong những dòng xe môi trường đảm nhiệm nhiều chức năng với thể tích bồn chứa 9 khối đây là dòng xe khá lớn phục vụ cho công trình bến bãi, tưới cây đường phố.
Hiện nay trên thị trường nếu các ngõ hẹp phải sử dụng dòng xe 5 khối hay 2 khối của hãng thì nếu các khu vực rộng lớn thoải mái thì 9 khối sẽ là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của khách hàng..
 

Video : Xe tưới nước 9 khối Dongfeng

Tổng thể thiết kế xe.

Hiện nay dòng xe 9 khối được Longbientruck nhập khẩu chính ngạch Dongfeng Hồ Bắc Trung Quốc mang đến khả năng vận hành đồng bộ, bền bỉ , mạnh mẽ va thân thiện môi trường khi đạt tiêu chuẩn Euro 5.
Bồn chứa được thiết kế khá gọn và đẹp có thể tích nước chứa được 9 khối và được làm bằng thép dày 5mm cực kỳ chắc chắn có hệ thống chống sóng sánh bên trong bồn chứa.
Xe được đóng trên nền Dongfeng 9 tấn nên cabin rất đẹp vẫn giữ nguyên được Form dáng nếu chỉ nhìn mặt trước, tuy nhiên phần thùng đã thay thế bằng thùng chuyên dùng đặc chủng chứa nước và những bộ phận bơm,  vòi phun phục vụ nhu cầu.


 
Xe tải chuyên dùng phun nước rửa đường tưới cây 9 khối Dongfeng
Xe tải chuyên dùng phun nước rửa đường tưới cây 9 khối Dongfeng

Tổng thể mặt trước của xe

Tổng thể mặt trước của xe

Hệ thống đèn xe
Hệ thống đèn xe

Tổng thể sau xe với bơm cao áp tưới cây
Tổng thể sau xe với bơm cao áp tưới cây

Xe có thiết kế trường xe và mang lại cảm giác chắc chắn
Xe có thiết kế trường xe và mang lại cảm giác chắc chắn​

Bồn chứa lên đến 9 khối và được đúc hợp kim các bon với độ dày 5mm
Bồn chứa lên đến 9 khối và được đúc hợp kim các bon với độ dày 5mm

 

Nội thất cabin 

Xe được trang bị cabin Dongfeng cực kỳ chất lượng với các ưu điểm như ghế hơi, kính điện, điều hòa 2 chiều, hộp số 2 tầng có đến 10 cấp ( 8 số tiến và 2 số lùi )

Bảng điều khiển trung tâm theo xeBảng điều khiển trung tâm theo xe

Bảng đồng hồ táp lô hiển thị các chức năng
Bảng điều khiển trung tâm theo xe

Hệ thống gương kính chỉnh điện
Hệ thống gương kính chỉnh điện​

Xe trang bị ghế hơi theo xe cực kỳ êm ái cho người lái
Xe trang bị ghế hơi theo xe cực kỳ êm ái cho người lái ​

Cần gạt số với 10 cấp gồm 8 số tiến và 2 số lùi là loại hộp số 2 tầng của Dongfeng

Cần gạt số với 10 cấp gồm 8 số tiến và 2 số lùi là loại hộp số 2 tầng của Dongfeng

 
 

Tổng thể động cơ

Ngoài hệ thống vận hành với động cơ 6 máy mạnh mẽ đã làm nên tên tuổi các dòng Dongfeng 9 tấn và ngay cả trên các dòng xe ben 8 tấn Hoàng Huy Dongfeng thì xe còn trang bị thêm bơm cao áp với công suất lên đến 60m3/h giúp khả năng phun nước, hút nước đạt tốt nhất.
Động cơ trên Dongfeng 9 tấn là khối động cơ 6 máy có công suất 180 mã lực rất mạnh mẽ  và đạt tiêu chuẩn Euro 4  .

Khối động cơ 6 xy lanh
Khối động cơ 6 xy lanh​

Đi kèm là hộp số 2 tầng

Đi kèm là hộp số 2 tầng

 

Hệ thống khung gầm

Xây dựng trên nền khung gầm 9 tấn dongfeng khả năng chịu tải trên những dòng xe này là rất lớn, tuy nhiên chỉ với 9 khối nước và không thể chở thêm thì rõ ràng với khung gầm, thùng bệ này sẽ thoải mái để chạy và đáp ứng mọi nhu cầu cho anh em chạy tưới nước, rửa đường ở mọi cung đường.

Khung gầm phía trước của xe
Khung gầm phía trước của xe

Cầu sau của xe
Cầu sau của xe


Các hệ thống cản sườn
Các hệ thống cản sườn

Bình nhiên liệu
Bình nhiên liệu
 

Hệ thống chuyên dùng theo xe.

Với bơm cao áp lớn xe cho thời gian bơm đầy bồn chứa nước nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn , ngoài ra cho khả năng xả tốt hơn, hỗ trợ tốt hơn cho súng phun cao áp hoạt động xa hơn, tầm hoạt động rộng hơn.
Trên thị trường hiện nay mẫu xe Dongfeng tưới nước 9 khối đang là những sự lựa chọn hàng đầu về chất lượng cũng như giá thành.

Bơm cao áp với công suất cỡ lớn
Bơm cao áp với công suất cỡ lớn

Bệ đứng cho người điều khiển cần phun nước
Bệ đứng cho người điều khiển cần phun nước

Phân hút ,xả nước có kèm cổng nối phục vụ cứu hỏa
Phân hút ,xả nước có kèm cổng nối phục vụ cứu hỏa

Bồn chứa nước dày dặn chở 9 khối nước
Bồn chứa nước dày dặn chở 9 khối nước


Bậc lên xuống chắc chăn
Bậc lên xuống chắc chăn

 

Thông số kỹ thuật 

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết mời quý khách hàng có nhu cầu có thể tham khảo và chuẩn bị phương án triển khai nếu phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng.

Thông số kỹ thuật xe phun nước rửa đường 9 khối Dongfeng nhập khẩu
Nhãn hiệu DONGFENG
Trọng lượng Tải trọng thiết kế (kg) 9000
Tự trọng thiết kế(kg) 6760
Tổng trọng thiết kế(kg) 15955
Kích thước Tổng thể (mm) Dài 7710
Rộng 2470
Cao 2830
Chiều dài cơ sở (mm) 4500
Vệt bánh xe( trước/sau)(mm) 1940/1860
Vận hành Tốc độ lớn nhất (km/h) 90
Tổng thành
 
Ca-bin Loại Lật được, nội thất đẹp
Điều hòa
Động cơ Mô-đen IS180
Chủng loại Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng
C.suất/ D.tích (kw/ml) 180/5900
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
Sát-xi Hộp số 8 số tiến, 2 số lùi( 2 tầng)
Cầu trước/sau(kg) 6.000/10.000
Lốp Cỡ lốp 10.00-20
Số lượng 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng)
Phần chuyên dụng Dung tích xi-téc (m3) 9
Vật liệu Thép các-bon 5mm
Phụ kiện Vòi phun trước/sau, súng phun nước cao áp dung để tưới cây, phun rửa nhà, biển quảng cao. Độ phun xa >20m.
Bơm nước Lưu lượng bơm 60 m3/h
 

Bảng kê chi phí đăng ký, đăng kiểm

Là dòng xe phun nước, rửa đường thuộc xe môi trường nên lệ phí trước bạ xe được miễn 100% nên chi phí đăng ký, đăng kiểm tương đối rẻ dưới đây là bảng kê chi phí cho quý khách hàng có thể tham khảo.
 
Bảng tính chi phí đăng ký, đăng kiểm xe nước 9 khối
 Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng 
 Hạng mục chi tiết    Đơn giá 
 Giá xe ( tạm tính )                             715,000,000
 Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% )                                  Miễn phí
 Biển số                                     550,000
 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  1 năm                                 3,020,600
 Lệ phí đăng kiểm lưu hành                                     350,000
 Phí đường bộ 1 năm                                 5,160,000
 Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh )                                 2,500,000
 Tổng cộng                                11,580,600
 

Thủ tục mua xe phun nước 9 khối trả góp

Xe phun nước 9 khối được Longbientruck kết nối với các ngân hàng trên toàn quốc để làm dịch vụ mua xe ben trả góp của khách hàng tại nhà cho khách hàng.
Với khoản vay tối thiểu 70% kèm với lãi suất ưu đãi chỉ 9%/1 năm  ( tương đương 0.75%/1 tháng ) đây là mức vay vốn khá ưu đãi trên thị trường xe tải đầy cạnh tranh như hiện nay.
- Hỗ trợ vay vốn trên toàn quốc.
- Hỗ trợ khoản vay tối thiểu từ 60%-70% giá trị xe.
- Không cần thế chấp đất đai, sổ đỏ.
Và để tiện cho khách hàng có thể vay vốn ngân hàng trả góp, quý khách hàng trước khi mua xe cần hoàn thiện một vài thủ tục, giấy tờ hồ sơ như sau để Phụ trách kinh doanh Longbientruck tiện làm việc hơn cho khách hàng.
Đối với ca nhân khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
- Chứng minh thư 2 vợ chồng ( nếu chưa kết hôn thì cần giấy xác nhận độc thân cấp xã, phường chứng nhận ).
- Sổ hộ khẩu.
- Đăng ký kết hôn.
- Giấy chứng nhận độc thân ( nếu chưa kết hôn )
Đối với doanh nghiệp khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
- Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Chứng minh thư Giám Đốc và thành viên HĐQT.
- Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất.
- Báo cáo thuế 6 tháng gần nhất

 
 
 

Bảng tính chi phí trả góp hàng tháng

Bảng tính chi phí trả góp hàng tháng được tính cụ thể giúp quý khách hàng cân đối và tính được lượng tiền phải trả khi mua xe chở nước 9 khối mẫu xe Dongfeng nhập khẩu nguyên chiếc
 
Bảng tính chi phí trả góp hàng tháng
 Kỳ hạn
(Tháng ) 
 Số tiền gốc
(vnđ) 
 Số tiền lãi
(vnđ) 
 Số tiền phải trả
(vnđ) 
 Dư nợ
(vnđ) 
                     500,500,000
                                  1                   8,341,667                   3,753,750                12,095,417              492,158,333
                                  2                   8,341,667                   3,691,187                12,032,854              483,816,666
                                  3                   8,341,667                   3,628,625                11,970,292              475,474,999
                                  4                   8,341,667                   3,566,062                11,907,729              467,133,332
                                  5                   8,341,667                   3,503,500                11,845,167              458,791,665
                                  6                   8,341,667                   3,440,937                11,782,604              450,449,998
                                  7                   8,341,667                   3,378,375                11,720,042              442,108,331
                                  8                   8,341,667                   3,315,812                11,657,479              433,766,664
                                  9                   8,341,667                   3,253,250                11,594,917              425,424,997
                                10                   8,341,667                   3,190,687                11,532,354              417,083,330
                                11                   8,341,667                   3,128,125                11,469,792              408,741,663
                                12                   8,341,667                   3,065,562                11,407,229              400,399,996
                                13                   8,341,667                   3,003,000                11,344,667              392,058,329
                                14                   8,341,667                   2,940,437                11,282,104              383,716,662
                                15                   8,341,667                   2,877,875                11,219,542              375,374,995
                                16                   8,341,667                   2,815,312                11,156,979              367,033,328
                                17                   8,341,667                   2,752,750                11,094,417              358,691,661
                                18                   8,341,667                   2,690,187                11,031,854              350,349,994
                                19                   8,341,667                   2,627,625                10,969,292              342,008,327
                                20                   8,341,667                   2,565,062                10,906,729              333,666,660
                                21                   8,341,667                   2,502,500                10,844,167              325,324,993
                                22                   8,341,667                   2,439,937                10,781,604              316,983,326
                                23                   8,341,667                   2,377,375                10,719,042              308,641,659
                                24                   8,341,667                   2,314,812                10,656,479              300,299,992
                                25                   8,341,667                   2,252,250                10,593,917              291,958,325
                                26                   8,341,667                   2,189,687                10,531,354              283,616,658
                                27                   8,341,667                   2,127,125                10,468,792              275,274,991
                                28                   8,341,667                   2,064,562                10,406,229              266,933,324
                                29                   8,341,667                   2,002,000                10,343,667              258,591,657
                                30                   8,341,667                   1,939,437                10,281,104              250,249,990
                                31                   8,341,667                   1,876,875                10,218,542              241,908,323
                                32                   8,341,667                   1,814,312                10,155,979              233,566,656
                                33                   8,341,667                   1,751,750                10,093,417              225,224,989
                                34                   8,341,667                   1,689,187                10,030,854              216,883,322
                                35                   8,341,667                   1,626,625                   9,968,292              208,541,655
                                36                   8,341,667                   1,564,062                   9,905,729              200,199,988
                                37                   8,341,667                   1,501,500                   9,843,167              191,858,321
                                38                   8,341,667                   1,438,937                   9,780,604              183,516,654
                                39                   8,341,667                   1,376,375                   9,718,042              175,174,987
                                40                   8,341,667                   1,313,812                   9,655,479              166,833,320
                                41                   8,341,667                   1,251,250                   9,592,917              158,491,653
                                42                   8,341,667                   1,188,687                   9,530,354              150,149,986
                                43                   8,341,667                   1,126,125                   9,467,792              141,808,319
                                44                   8,341,667                   1,063,562                   9,405,229              133,466,652
                                45                   8,341,667                   1,001,000                   9,342,667              125,124,985
                                46                   8,341,667                      938,437                   9,280,104              116,783,318
                                47                   8,341,667                      875,875                   9,217,542              108,441,651
                                48                   8,341,667                      813,312                   9,154,979              100,099,984
                                49                   8,341,667                      750,750                   9,092,417                91,758,317
                                50                   8,341,667                      688,187                   9,029,854                83,416,650
                                51                   8,341,667                      625,625                   8,967,292                75,074,983
                                52                   8,341,667                      563,062                   8,904,729                66,733,316
                                53                   8,341,667                      500,500                   8,842,167                58,391,649
                                54                   8,341,667                      437,937                   8,779,604                50,049,982
                                55                   8,341,667                      375,375                   8,717,042                41,708,315
                                56                   8,341,667                      312,812                   8,654,479                33,366,648
                                57                   8,341,667                      250,250                   8,591,917                25,024,981
                                58                   8,341,667                      187,687                   8,529,354                16,683,314
                                59                   8,341,667                      125,125                   8,466,792                   8,341,647
                                60                   8,341,667                         62,562                   8,404,229 0
 Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi               614,989,391  
 

Chế độ bảo hành xe

Các dòng xe chuyên dùng nhập khẩu đều được Longbientruck bảo hành 3 năm và 100.000km và có sổ bảo hành cụ thể kèm theo.
Ngoài ra longbientruck cũng hỗ trợ bảo hành 24/24 cho quý khách hàng có nhu cầu đây là ưu đãi đặc biệt cho các quý khách hàng mua hàng và sẵn sàng phục vụ mọi lúc, mọi nơi cho các bác tài có nhu cầu.

 

Ưu đãi khi mua xe

Để hỗ trợ quý khách hàng mua xe chuyên dùng phun nước 9 khối trong thời gian này Longbientruck xin đưa ra gói combo quà tặng cho khách hàng giúp khách hàng mua xe mà vẫn có được những Option cao cấp nhất.
- Tặng ngay combo ghế bọc da cho khách hàng.
- Tặng vô lăng bọc da cho khách hàng.
- Tặng lọc gió, lọc dầu 2 lần.
- Miễn phí bảo dưỡng trong toàn thời gian bảo hành.
- Hỗ trợ lắp điều hoà từ nhà máy với giá thành ưu đãi.
 

Liên hệ  mua xe

Để có thể trải nghiệm chuẩn các mẫu Dongfeng Hồ Bắc khách hàng có thể qua trực tiếp xem xe và trải nghiệm cũng như xem trực tiếp các hồ sơ, giấy tờ của chính Dongfeng Hồ Bắc cấp.
Chúng tôi là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm chính ngạch cho nên quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm cũng như dịch vụ sau bán hàng.
Với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, hỗ trợ bảo hành 24/24 cho khách hàng, hỗ trợ phụ tùng với kho phụ tùng - tổng kho phụ tùng xe chuyên dùng, xe Dongfeng lớn nhất miền bắc chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những phụ tùng chuẩn nhất logo in chìm, hóa đơn đỏ, và phụ tùng được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà máy,
Ngoài ra các mẫu xe chuyên dùng dongfeng còn được Longbientruck kết hợp các ngân hàng để làm hồ sơ mua xe trả góp với khoản vay cao và lãi suất thấp.
Liên hệ ngay HOTLINE Longbientruck : 0983.865.222 sẵn sàng hỗ trợ và phục vụ quý khách hàng.

>>> Xem hết các dòng Xe chuyên dùng để chọn lựa dòng xe ưng ý, phù hợp nhất với khách hàng và phù hợp với mức giá thành của mình nhất.

 

 

Longbientruck.com

Thông số kỹ thuật xe phun nước rửa đường 9 khối Dongfeng nhập khẩu
 
Nhãn hiệu DONGFENG
Trọng lượng Tải trọng thiết kế (kg) 9000
Tự trọng thiết kế(kg) 6760
Tổng trọng thiết kế(kg) 15955
Kích thước Tổng thể (mm) Dài 7710
Rộng 2470
Cao 2830
Chiều dài cơ sở (mm) 4500
Vệt bánh xe( trước/sau)(mm) 1940/1860
Vận hành Tốc độ lớn nhất (km/h) 90
Tổng thành
 
Ca-bin Loại Lật được, nội thất đẹp
Điều hòa
Động cơ Mô-đen IS180
Chủng loại Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng
C.suất/ D.tích (kw/ml) 180/5900
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
Sát-xi Hộp số 8 số tiến, 2 số lùi( 2 tầng)
Cầu trước/sau(kg) 6.000/10.000
Lốp Cỡ lốp 10.00-20
Số lượng 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng)
Phần chuyên dụng Dung tích xi-téc (m3) 9
Vật liệu Thép các-bon 5mm
Phụ kiện Vòi phun trước/sau, súng phun nước cao áp dung để tưới cây, phun rửa nhà, biển quảng cao. Độ phun xa >20m.
Bơm nước Lưu lượng bơm 60 m3/h

Xem tiếp

Tin tức liên quan

Sản phẩm cùng loại

Ý kiến khách hàng