Giá:
Liên hệ
Còn Hàng ( có phiên bản 2 cầu 660tr )
24 Tháng
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị sản phẩm
Mã sản phẩm KC11890D
Nhóm Xe tải ben TMT
Trọng tải 5-10 tấn
Chủng loại Xe tải ben ( Xe tải tự đổ )
Chuyên dụng Xe tải trung
Lượt xem thứ 513
Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | CUULONG TMTKC11890D |
Công thức bánh xe | 4x2R |
Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 6350x2500x2810 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3650 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1915/1865 |
hoảng sáng gầm xe (mm) | 275 |
Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 6570 |
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế(kG) | 9000 |
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 03 (195 kG) |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 15765 |
Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 74 |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 44,4 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,6 |
Động cơ
|
|
Kiểu loại | YC4E160-20 |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát |
Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh (cm3) | 4257 |
Tỷ số nén | 17,5 : 1 |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110x112 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 118/2600 |
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 520/1300 1700 |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí |
Dẫn động | Cơ khí |
Số tay số | 6 số tiến + 01 số lùi |
Tỷ số truyền | 7,848; 4,537; 3,144; 2,092; 1,485; 1; R7,84 |
Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1 | 11.00-20 |
Trục 2 | 11.00-20 |
Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng |
Phanh đỗ xe | Phanh tang trống dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau |
Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá Giảm chấn thuỷ lực cầu trước |
Hệ thống lái Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Tỷ số truyền | 20,42:1 |
Hệ thống điện Ắc quy | 2x12Vx100Ah |
Máy phát điện | 28v, 70A |
Động cơ khởi động | 4,8kW, 24V |
Cabin | |
Kiểu loại | Cabin lật |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 1970x2280x2010 |
Thùng hàng | |
Loại thùng | tự đổ |
Kích thước trong (D x R x C) (mm) | 4030x2180x730 |
Tên phiên bản | Thực tải | Công suất động cơ | Giá bán ( vnđ ) |
TMT KC11890D | 9 tấn | 118 Kw | 538.000.000 |
TMT KC11880D | 8 tấn | 118 Kw | 525.000.000 |
TMT KC11890D2 ( 9 tấn 2 cầu ) | 9 tấn | 118 Kw | 660.000.000 |
TMT KC10590D cabin D912 | 9 tấn | 105 Kw | 454.000.000 |
Howo Sinotruck 9 tấn ST10590D | 8.75 tấn | 105 Kw | 516.000.000 |
Howo Sinotruck 9.5 tấn ST11895D | 9.15 tấn | 118 Kw | 558.000.000 |
Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng | |
Hạng mục chi tiết | Đơn giá |
Giá xe ( tạm tính ) | 538000000 |
Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% ) | 10760000 |
Biển số | 550000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 3020600 |
Lệ phí đăng kiểm lưu hành | 320000 |
Phí đường bộ 1 năm | 7080000 |
Định vị phù hiệu ( chỉ dành cho hộ kinh doanh ) | 2500000 |
Phí phụ khám xe, lấy biển số | 2500000 |
Tổng cộng | 26730600 |
Kỳ hạn (Tháng ) |
Số tiền gốc cố định toàn thời gian vay (vnđ) |
Số tiền lãi giảm dần (vnđ) |
Tổng Số tiền phải trả (vnđ) |
Dư nợ - Số tiền còn nợ (vnđ) |
376600000 | ||||
1 | 6,276,667 | 2,824,500 | 9,101,167 | 370,323,333 |
2 | 6,276,667 | 2,777,425 | 9,054,092 | 364,046,666 |
3 | 6,276,667 | 2,730,350 | 9,007,017 | 357,769,999 |
4 | 6,276,667 | 2,683,275 | 8,959,942 | 351,493,332 |
5 | 6,276,667 | 2,636,200 | 8,912,867 | 345,216,665 |
6 | 6,276,667 | 2,589,125 | 8,865,792 | 338,939,998 |
7 | 6,276,667 | 2,542,050 | 8,818,717 | 332,663,331 |
8 | 6,276,667 | 2,494,975 | 8,771,642 | 326,386,664 |
9 | 6,276,667 | 2,447,900 | 8,724,567 | 320,109,997 |
10 | 6,276,667 | 2,400,825 | 8,677,492 | 313,833,330 |
11 | 6,276,667 | 2,353,750 | 8,630,417 | 307,556,663 |
12 | 6,276,667 | 2,306,675 | 8,583,342 | 301,279,996 |
13 | 6,276,667 | 2,259,600 | 8,536,267 | 295,003,329 |
14 | 6,276,667 | 2,212,525 | 8,489,192 | 288,726,662 |
15 | 6,276,667 | 2,165,450 | 8,442,117 | 282,449,995 |
16 | 6,276,667 | 2,118,375 | 8,395,042 | 276,173,328 |
17 | 6,276,667 | 2,071,300 | 8,347,967 | 269,896,661 |
18 | 6,276,667 | 2,024,225 | 8,300,892 | 263,619,994 |
19 | 6,276,667 | 1,977,150 | 8,253,817 | 257,343,327 |
20 | 6,276,667 | 1,930,075 | 8,206,742 | 251,066,660 |
21 | 6,276,667 | 1,883,000 | 8,159,667 | 244,789,993 |
22 | 6,276,667 | 1,835,925 | 8,112,592 | 238,513,326 |
23 | 6,276,667 | 1,788,850 | 8,065,517 | 232,236,659 |
24 | 6,276,667 | 1,741,775 | 8,018,442 | 225,959,992 |
25 | 6,276,667 | 1,694,700 | 7,971,367 | 219,683,325 |
26 | 6,276,667 | 1,647,625 | 7,924,292 | 213,406,658 |
27 | 6,276,667 | 1,600,550 | 7,877,217 | 207,129,991 |
28 | 6,276,667 | 1,553,475 | 7,830,142 | 200,853,324 |
29 | 6,276,667 | 1,506,400 | 7,783,067 | 194,576,657 |
30 | 6,276,667 | 1,459,325 | 7,735,992 | 188,299,990 |
31 | 6,276,667 | 1,412,250 | 7,688,917 | 182,023,323 |
32 | 6,276,667 | 1,365,175 | 7,641,842 | 175,746,656 |
33 | 6,276,667 | 1,318,100 | 7,594,767 | 169,469,989 |
34 | 6,276,667 | 1,271,025 | 7,547,692 | 163,193,322 |
35 | 6,276,667 | 1,223,950 | 7,500,617 | 156,916,655 |
36 | 6,276,667 | 1,176,875 | 7,453,542 | 150,639,988 |
37 | 6,276,667 | 1,129,800 | 7,406,467 | 144,363,321 |
38 | 6,276,667 | 1,082,725 | 7,359,392 | 138,086,654 |
39 | 6,276,667 | 1,035,650 | 7,312,317 | 131,809,987 |
40 | 6,276,667 | 988,575 | 7,265,242 | 125,533,320 |
41 | 6,276,667 | 941,500 | 7,218,167 | 119,256,653 |
42 | 6,276,667 | 894,425 | 7,171,092 | 112,979,986 |
43 | 6,276,667 | 847,350 | 7,124,017 | 106,703,319 |
44 | 6,276,667 | 800,275 | 7,076,942 | 100,426,652 |
45 | 6,276,667 | 753,200 | 7,029,867 | 94,149,985 |
46 | 6,276,667 | 706,125 | 6,982,792 | 87,873,318 |
47 | 6,276,667 | 659,050 | 6,935,717 | 81,596,651 |
48 | 6,276,667 | 611,975 | 6,888,642 | 75,319,984 |
49 | 6,276,667 | 564,900 | 6,841,567 | 69,043,317 |
50 | 6,276,667 | 517,825 | 6,794,492 | 62,766,650 |
51 | 6,276,667 | 470,750 | 6,747,417 | 56,489,983 |
52 | 6,276,667 | 423,675 | 6,700,342 | 50,213,316 |
53 | 6,276,667 | 376,600 | 6,653,267 | 43,936,649 |
54 | 6,276,667 | 329,525 | 6,606,192 | 37,659,982 |
55 | 6,276,667 | 282,450 | 6,559,117 | 31,383,315 |
56 | 6,276,667 | 235,375 | 6,512,042 | 25,106,648 |
57 | 6,276,667 | 188,300 | 6,464,967 | 18,829,981 |
58 | 6,276,667 | 141,225 | 6,417,892 | 12,553,314 |
59 | 6,276,667 | 94,150 | 6,370,817 | 6,276,647 |
60 | 6,276,667 | 47,075 | 6,323,742 | 0 |
Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi | 462,747,266 |
>>> Xem hết các mẫu xe tải ben TMT Cửu Long một trong những dòng ô tô tải tự đổ được ưa chuộng nhất Việt Nam.
1 | Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | CUULONG TMTKC11890D | |
Công thức bánh xe | 4x2R | |
2 | Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 6350x2500x2810 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3650 | |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1915/1865 | |
hoảng sáng gầm xe (mm) | 275 | |
3 | Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 6570 | |
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế(kG) | 9000 | |
|
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 03 (195 kG) |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 15765 | |
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 74 | |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 44,4 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,6 | |
5 |
Động cơ
|
|
Kiểu loại | YC4E160-20 | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát |
Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 4257 | |
Tỷ số nén | 17,5 : 1 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110x112 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 118/2600 | |
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 520/1300 1700 | |
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
7 | Hộp số | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |
Dẫn động | Cơ khí | |
Số tay số | 6 số tiến + 01 số lùi | |
Tỷ số truyền | 7,848; 4,537; 3,144; 2,092; 1,485; 1; R7,84 | |
8 | Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1 | 11.00-20 | |
Trục 2 | 11.00-20 | |
9 | Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng |
Phanh đỗ xe | Phanh tang trống dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | |
10 | Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá Giảm chấn thuỷ lực cầu trước |
11 | Hệ thống lái Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Tỷ số truyền | 20,42:1 | |
12 | Hệ thống điện Ắc quy | 2x12Vx100Ah |
Máy phát điện | 28v, 70A | |
Động cơ khởi động | 4,8kW, 24V | |
13 | Cabin | |
Kiểu loại | Cabin lật | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 1970x2280x2010 | |
14 | Thùng hàng | |
Loại thùng | tự đổ | |
Kích thước trong (D x R x C) (mm) | 4030x2180x730 |