Giá:
Liên hệ
Còn hàng
Dịch vụ bảo hành 24/24 toàn cầu của Sinotruck, bảo hành 36 tháng
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe
Mã sản phẩm Dump Truck 8x4
Nhóm Xe tải ben Howo
Trọng tải 10-15 tấn
Chủng loại Xe tải ben tự đổ
Chuyên dụng Xe tải ben tự đổ tầm hạng nặng
Lượt xem thứ 428
Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải tự đổ |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | CNHTC ZZ3317N3267E1-V |
Công thức bánh xe | 8x4R |
Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 9.300 x 2.500 x 3.600 |
Khoảng cách trục (mm) | 1.800 x 3.200 x 1.350 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2.041/1.850 |
Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 16.970 |
Trọng tải (kG) | 12.900 |
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 2 |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 30.000 |
Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 104 |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 20,2 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | |
Động cơ | |
Kiểu loại | D10.38-50 - Euro 5 |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh (cm3) | 9.726 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 276/2000 ( 380 mã lực ) |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực , trợ lực khí nén |
Hộp số | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí |
Dẫn động | Cơ khí |
Số tay số | 12 số tiến + 2 số lùi |
Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1+2 (04 bánh) | 12.00R20 |
Trục 3+4 (08 bánh) | 12.00R20 |
Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống khí nén |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 tự hãm |
Hệ thống treo | - Treo trước kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
- Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá | |
Hệ thống lái | |
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Thùng hàng | |
Loại thùng | Thùng lắp cố định trên xe |
Kích thước trong (D x R x C) (mm) | 6.500/6.350 x 2.300/2.050 x 720/595 |
Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng | |
Hạng mục chi tiết | Đơn giá |
Giá xe ( tạm tính ) | 1,505,000,000 |
Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% ) | 30,100,000 |
Biển số | 550,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 3,020,600 |
Lệ phí đăng kiểm lưu hành | 350,000 |
Phí đường bộ 1 năm | 12,480,000 |
Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh ) | 2,500,000 |
Phí phụ khám xe, lấy biển số ( ngoại tỉnh +500k ) | 2,500,000 |
Tổng cộng | 51,500,600 |
Kỳ hạn (Tháng ) |
Số tiền gốc (vnđ) - trả định kỳ hàng tháng |
Số tiền lãi (vnđ) dư nợ giảm dần |
Số tiền phải trả (vnđ) |
Dư nợ (vnđ) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1,053,500,000 |
1 | 17,558,334 | 7,901,250 | 25,459,584 | 1,035,941,666 |
2 | 17,558,334 | 7,769,562 | 25,327,896 | 1,018,383,332 |
3 | 17,558,334 | 7,637,875 | 25,196,209 | 1,000,824,998 |
4 | 17,558,334 | 7,506,187 | 25,064,521 | 983,266,664 |
5 | 17,558,334 | 7,374,500 | 24,932,834 | 965,708,330 |
6 | 17,558,334 | 7,242,812 | 24,801,146 | 948,149,996 |
7 | 17,558,334 | 7,111,125 | 24,669,459 | 930,591,662 |
8 | 17,558,334 | 6,979,437 | 24,537,771 | 913,033,328 |
9 | 17,558,334 | 6,847,750 | 24,406,084 | 895,474,994 |
10 | 17,558,334 | 6,716,062 | 24,274,396 | 877,916,660 |
11 | 17,558,334 | 6,584,375 | 24,142,709 | 860,358,326 |
12 | 17,558,334 | 6,452,687 | 24,011,021 | 842,799,992 |
13 | 17,558,334 | 6,321,000 | 23,879,334 | 825,241,658 |
14 | 17,558,334 | 6,189,312 | 23,747,646 | 807,683,324 |
15 | 17,558,334 | 6,057,625 | 23,615,959 | 790,124,990 |
16 | 17,558,334 | 5,925,937 | 23,484,271 | 772,566,656 |
17 | 17,558,334 | 5,794,250 | 23,352,584 | 755,008,322 |
18 | 17,558,334 | 5,662,562 | 23,220,896 | 737,449,988 |
19 | 17,558,334 | 5,530,875 | 23,089,209 | 719,891,654 |
20 | 17,558,334 | 5,399,187 | 22,957,521 | 702,333,320 |
21 | 17,558,334 | 5,267,500 | 22,825,834 | 684,774,986 |
22 | 17,558,334 | 5,135,812 | 22,694,146 | 667,216,652 |
23 | 17,558,334 | 5,004,125 | 22,562,459 | 649,658,318 |
24 | 17,558,334 | 4,872,437 | 22,430,771 | 632,099,984 |
25 | 17,558,334 | 4,740,750 | 22,299,084 | 614,541,650 |
26 | 17,558,334 | 4,609,062 | 22,167,396 | 596,983,316 |
27 | 17,558,334 | 4,477,375 | 22,035,709 | 579,424,982 |
28 | 17,558,334 | 4,345,687 | 21,904,021 | 561,866,648 |
29 | 17,558,334 | 4,214,000 | 21,772,334 | 544,308,314 |
30 | 17,558,334 | 4,082,312 | 21,640,646 | 526,749,980 |
31 | 17,558,334 | 3,950,625 | 21,508,959 | 509,191,646 |
32 | 17,558,334 | 3,818,937 | 21,377,271 | 491,633,312 |
33 | 17,558,334 | 3,687,250 | 21,245,584 | 474,074,978 |
34 | 17,558,334 | 3,555,562 | 21,113,896 | 456,516,644 |
35 | 17,558,334 | 3,423,875 | 20,982,209 | 438,958,310 |
36 | 17,558,334 | 3,292,187 | 20,850,521 | 421,399,976 |
37 | 17,558,334 | 3,160,500 | 20,718,834 | 403,841,642 |
38 | 17,558,334 | 3,028,812 | 20,587,146 | 386,283,308 |
39 | 17,558,334 | 2,897,125 | 20,455,459 | 368,724,974 |
40 | 17,558,334 | 2,765,437 | 20,323,771 | 351,166,640 |
41 | 17,558,334 | 2,633,750 | 20,192,084 | 333,608,306 |
42 | 17,558,334 | 2,502,062 | 20,060,396 | 316,049,972 |
43 | 17,558,334 | 2,370,375 | 19,928,709 | 298,491,638 |
44 | 17,558,334 | 2,238,687 | 19,797,021 | 280,933,304 |
45 | 17,558,334 | 2,107,000 | 19,665,334 | 263,374,970 |
46 | 17,558,334 | 1,975,312 | 19,533,646 | 245,816,636 |
47 | 17,558,334 | 1,843,625 | 19,401,959 | 228,258,302 |
48 | 17,558,334 | 1,711,937 | 19,270,271 | 210,699,968 |
49 | 17,558,334 | 1,580,250 | 19,138,584 | 193,141,634 |
50 | 17,558,334 | 1,448,562 | 19,006,896 | 175,583,300 |
51 | 17,558,334 | 1,316,875 | 18,875,209 | 158,024,966 |
52 | 17,558,334 | 1,185,187 | 18,743,521 | 140,466,632 |
53 | 17,558,334 | 1,053,500 | 18,611,834 | 122,908,298 |
54 | 17,558,334 | 921,812 | 18,480,146 | 105,349,964 |
55 | 17,558,334 | 790,125 | 18,348,459 | 87,791,630 |
56 | 17,558,334 | 658,437 | 18,216,771 | 70,233,296 |
57 | 17,558,334 | 526,750 | 18,085,084 | 52,674,962 |
58 | 17,558,334 | 395,062 | 17,953,396 | 35,116,628 |
59 | 17,558,334 | 263,375 | 17,821,709 | 17,558,294 |
60 | 17,558,334 | 131,687 | 17,690,021 | 0 |
Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi | 1,294,488,156 |
>>> Khách hàng nên xem hết các mẫu Xe tải ben Howo và đón chờ các sản phẩm nhập khẩu mới nhất
Thông Số | CNHTC Dump Truck 8x4 |
Cabin | Logo, cht HOWO loai to Cabin mdi 2018 V7G76 |
Động cơ | HW10.38-50 380HP-Euro 5 |
Hộp số | HWl97l2 - 12 s6 |
Cầu Trước | HF9 – 9 tấn |
Cầu sau | AC 16 tỷ số truyền 5.45 hoặc HC 16 tỷ số truyền 5.73 |
Lốp | Tam giác 12.00R20 |
Khung Xe | 8+8/300 |
Ắc Quy | 2 bình lạc đà 165 Ampe |
Nhíp | + Nhíp trước 11 lá dày 17mmm x rộng 90mm + Nhíp sau 12 lá dày 25mm x rộng 90mm |
Chiều dài CS | 1800 + 3200 + 1350 mm |
Thùng dầu | 300 lít |
Hệ thống nâng | Hyva 179 |
Thùng xe | Đáy 10mm thành 8mm ( thùng vuông, vát ) |
Kích thước thùng xe | 6500 x 2300 x 790 mm |
Màu sắc | Xanh hoặc nâu |
Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải tự đổ |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | CNHTC ZZ3317N3267E1-V |
Công thức bánh xe | 8x4R |
Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 9.300 x 2.500 x 3.600 |
Khoảng cách trục (mm) | 1.800 x 3.200 x 1.350 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2.041/1.850 |
Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 16.970 |
Trọng tải (kG) | 12.900 |
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 2 |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 30.000 |
Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 104 |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 20,2 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | |
Động cơ | |
Kiểu loại | D10.38-50 - Euro 5 |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh (cm3) | 9.726 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 276/2000 ( 380 mã lực ) |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực , trợ lực khí nén |
Hộp số | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí |
Dẫn động | Cơ khí |
Số tay số | 12 số tiến + 2 số lùi |
Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1+2 (04 bánh) | 12.00R20 |
Trục 3+4 (08 bánh) | 12.00R20 |
Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống khí nén |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 tự hãm |
Hệ thống treo | - Treo trước kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
- Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá | |
Hệ thống lái | |
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Thùng hàng | |
Loại thùng | Thùng lắp cố định trên xe |
Kích thước trong (D x R x C) (mm) | 6.500/6.350 x 2.300/2.050 x 720/595 |