Giá:
Liên hệ
Còn Hàng ( có hàng mới Euro 5 )
36 tháng và dịch vụ bảo hành tại nhà
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe.
Mã sản phẩm Howo 3 chân
Nhóm Xe tải ben Howo
Trọng tải Trên 15 tấn
Chủng loại Xe tải ben ( Xe tải tự đổ )
Chuyên dụng Xe tải ben hạng nặng
Lượt xem thứ 344
1 | Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | HOHAN-ZZ3255N3646B1 | |
Số trục | 03 | |
Công thức bánh xe | 6x4 | |
2 | Thông số kích thước | |
Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 7800 x 2498 x 3200 | |
Khoảng cách trục | 3600+1350 | |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2041/1860 | |
Kích thước lòng thùng | 5000 x 2300 x 1010 ( 11.6 khối ) | |
3 | Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 10800 | |
Tải trọng cho phép (kG) | 13350 | |
Số người cho phép chở | 02 | |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 24000 | |
Phân bổ lên trục trước | / | |
Phân bổ lên trục sau | / | |
4 | Động cơ | |
Nhãn hiệu động cơ | WD615.69 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích (cm3) | 9726 | |
Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 247 / 2200 | |
5 | Hộp số | |
Số tay số | ||
6 | Bánh xe và lốp xe | |
Số lượng lốp trên tục I/II/III/IV | 02/04/04/-- | |
Lốp trước | 11.00-20 | |
Lốp sau | 11.00-20 | |
7 | Hệ thống phanh | |
Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 / Tự hãm | |
8 | Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng | |
Hạng mục chi tiết | Đơn giá |
Giá xe ( tạm tính ) | 1,100,000,000 |
Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% ) | 22,000,000 |
Biển số | 550,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 3,020,000 |
Lệ phí đăng kiểm lưu hành | 350,000 |
Phí đường bộ 1 năm | 8,640,000 |
Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh ) | 2,500,000 |
Phí phụ khám xe, lấy biển số ( ngoại tỉnh +500k ) | 2,500,000 |
Tổng cộng | 39,560,000 |
Kỳ hạn (Tháng ) |
Số tiền gốc (vnđ) - trả định kỳ hàng tháng |
Số tiền lãi (vnđ) dư nợ giảm dần |
Số tiền phải trả (vnđ) |
Dư nợ (vnđ) |
0 | 0 | 0 | 0 | 770,000,000 |
1 | 12,833,334 | 5,775,000 | 18,608,334 | 757,166,666 |
2 | 12,833,334 | 5,678,750 | 18,512,084 | 744,333,332 |
3 | 12,833,334 | 5,582,500 | 18,415,834 | 731,499,998 |
4 | 12,833,334 | 5,486,250 | 18,319,584 | 718,666,664 |
5 | 12,833,334 | 5,390,000 | 18,223,334 | 705,833,330 |
6 | 12,833,334 | 5,293,750 | 18,127,084 | 692,999,996 |
7 | 12,833,334 | 5,197,500 | 18,030,834 | 680,166,662 |
8 | 12,833,334 | 5,101,250 | 17,934,584 | 667,333,328 |
9 | 12,833,334 | 5,005,000 | 17,838,334 | 654,499,994 |
10 | 12,833,334 | 4,908,750 | 17,742,084 | 641,666,660 |
11 | 12,833,334 | 4,812,500 | 17,645,834 | 628,833,326 |
12 | 12,833,334 | 4,716,250 | 17,549,584 | 615,999,992 |
13 | 12,833,334 | 4,620,000 | 17,453,334 | 603,166,658 |
14 | 12,833,334 | 4,523,750 | 17,357,084 | 590,333,324 |
15 | 12,833,334 | 4,427,500 | 17,260,834 | 577,499,990 |
16 | 12,833,334 | 4,331,250 | 17,164,584 | 564,666,656 |
17 | 12,833,334 | 4,235,000 | 17,068,334 | 551,833,322 |
18 | 12,833,334 | 4,138,750 | 16,972,084 | 538,999,988 |
19 | 12,833,334 | 4,042,500 | 16,875,834 | 526,166,654 |
20 | 12,833,334 | 3,946,250 | 16,779,584 | 513,333,320 |
21 | 12,833,334 | 3,850,000 | 16,683,334 | 500,499,986 |
22 | 12,833,334 | 3,753,750 | 16,587,084 | 487,666,652 |
23 | 12,833,334 | 3,657,500 | 16,490,834 | 474,833,318 |
24 | 12,833,334 | 3,561,250 | 16,394,584 | 461,999,984 |
25 | 12,833,334 | 3,465,000 | 16,298,334 | 449,166,650 |
26 | 12,833,334 | 3,368,750 | 16,202,084 | 436,333,316 |
27 | 12,833,334 | 3,272,500 | 16,105,834 | 423,499,982 |
28 | 12,833,334 | 3,176,250 | 16,009,584 | 410,666,648 |
29 | 12,833,334 | 3,080,000 | 15,913,334 | 397,833,314 |
30 | 12,833,334 | 2,983,750 | 15,817,084 | 384,999,980 |
31 | 12,833,334 | 2,887,500 | 15,720,834 | 372,166,646 |
32 | 12,833,334 | 2,791,250 | 15,624,584 | 359,333,312 |
33 | 12,833,334 | 2,695,000 | 15,528,334 | 346,499,978 |
34 | 12,833,334 | 2,598,750 | 15,432,084 | 333,666,644 |
35 | 12,833,334 | 2,502,500 | 15,335,834 | 320,833,310 |
36 | 12,833,334 | 2,406,250 | 15,239,584 | 307,999,976 |
37 | 12,833,334 | 2,310,000 | 15,143,334 | 295,166,642 |
38 | 12,833,334 | 2,213,750 | 15,047,084 | 282,333,308 |
39 | 12,833,334 | 2,117,500 | 14,950,834 | 269,499,974 |
40 | 12,833,334 | 2,021,250 | 14,854,584 | 256,666,640 |
41 | 12,833,334 | 1,925,000 | 14,758,334 | 243,833,306 |
42 | 12,833,334 | 1,828,750 | 14,662,084 | 230,999,972 |
43 | 12,833,334 | 1,732,500 | 14,565,834 | 218,166,638 |
44 | 12,833,334 | 1,636,250 | 14,469,584 | 205,333,304 |
45 | 12,833,334 | 1,540,000 | 14,373,334 | 192,499,970 |
46 | 12,833,334 | 1,443,750 | 14,277,084 | 179,666,636 |
47 | 12,833,334 | 1,347,500 | 14,180,834 | 166,833,302 |
48 | 12,833,334 | 1,251,250 | 14,084,584 | 153,999,968 |
49 | 12,833,334 | 1,155,000 | 13,988,334 | 141,166,634 |
50 | 12,833,334 | 1,058,750 | 13,892,084 | 128,333,300 |
51 | 12,833,334 | 962,500 | 13,795,834 | 115,499,966 |
52 | 12,833,334 | 866,250 | 13,699,584 | 102,666,632 |
53 | 12,833,334 | 770,000 | 13,603,334 | 89,833,298 |
54 | 12,833,334 | 673,750 | 13,507,084 | 76,999,964 |
55 | 12,833,334 | 577,500 | 13,410,834 | 64,166,630 |
56 | 12,833,334 | 481,250 | 13,314,584 | 51,333,296 |
57 | 12,833,334 | 385,000 | 13,218,334 | 38,499,962 |
58 | 12,833,334 | 288,750 | 13,122,084 | 25,666,628 |
59 | 12,833,334 | 192,500 | 13,025,834 | 12,833,294 |
60 | 12,833,334 | 96,250 | 12,929,584 | 0 |
Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi | 946,137,531 |
>>> Xem hết các dòng xe tải ben Howo để tìm và đặt mua cho mình chiếc xe ga cơ hoặc ga điện hợp lý nhất.
1 | Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | HOHAN-ZZ3255N3646B1 | |
Số trục | 03 | |
Công thức bánh xe | 6x4 | |
2 | Thông số kích thước | |
Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 7800 x 2498 x 3200 | |
Khoảng cách trục | 3600+1350 | |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2041/1860 | |
Kích thước lòng thùng | 5000 x 2300 x 1010 ( 11.6 khối ) | |
3 | Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 10800 | |
Tải trọng cho phép (kG) | 13350 | |
Số người cho phép chở | 02 | |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 24000 | |
Phân bổ lên trục trước | / | |
Phân bổ lên trục sau | / | |
4 | Động cơ | |
Nhãn hiệu động cơ | WD615.69 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích (cm3) | 9726 | |
Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 247 / 2200 | |
5 | Hộp số | |
Số tay số | ||
6 | Bánh xe và lốp xe | |
Số lượng lốp trên tục I/II/III/IV | 02/04/04/-- | |
Lốp trước | 11.00-20 | |
Lốp sau | 11.00-20 | |
7 | Hệ thống phanh | |
Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 / Tự hãm | |
8 | Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |