Xe tải ben Chiến Thắng FAW 7.7 tấn 2 cầu Euro 4 cầu dầu
Còn Hàng ( Hàng mới Euro 4 )
36 tháng và dịch vụ bảo hành tại nhà
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe.
Mã sản phẩm FW7.75D1/4×4
Nhóm Xe tải ben Chiến Thắng
Trọng tải
5-10 tấn
Chủng loại Xe tải ben ( Xe tải tự đổ )
Chuyên dụng Xe tải ben hạng trung 2 cầu
Xe tải ben Chiến Thắng 7.7 tấn FAW 2 cầu Euro 4 cầu dầu
Đây là dòng xe 2 cầu chuyên chạy đường rừng cho các bác tài ở khu vực Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Đông Triều, Móng Cái, Cẩm Phả, Hải Hà, Sơn Động, Lục Nam , L:ục Ngạn …. phù hợp cho các bác chạy gỗ keo theo mùa vụ.
Với 7 ưu điểm chuyên chạy phục vụ đường rừng thì Chiến Thắng 7t7 sẽ là dòng xe 2 cầu đi rừng phù hợp nhất với các khách hàng khó tính nhất.
>>> Xem hết 7 lý do xe tải ben chiến thắng sẽ là dòng xe đi rừng số 1 và kiểm tra xem đâu là lý do chính
Video : Giới thiệu chi tiết xe tải ben Chiến Thắng 7.75 2 cầu, cầu dầu thương hiệu FAW
Thiết kế tổng thể xe tải ben Chiến Thắng 7.7 tấn.

Tổng quan xe tải ben FAW Chiến Thắng
Đây là mẫu xe 2 cầu có thể nói là cực kỳ tối ưu bởi 2 cầu đã cho sức mạnh đáng kể tiếp đó cầu dầu sẽ tránh mọi tình huống gẫy trục láp khi gặp phải đường khó khăn.

FAW 7.7 sẽ là sức hút cực lớn đến thị trường
Với thiết kế đẹp, bắt mắt và nước sơn sáng bóng logo FAW nổi bật mẫu xe 7.7 tấn 2 cầu chắc chắn hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
So với các đối thủ trên thị trường hãng đang là chiếc xe có thiết kế đẹp mắt nhất và nhỏ gọn nhất hiện nay, với ưu thế đó khi đi rừng núi lợi thế sẽ hơn hẳn các dòng xe khác trên thị trường.
Với cabin đáng tiếc chỉ là cabin đơn nhưng bù lại đăng kiểm cho thấy lên đến 3 người ngồi một lợi thế không nhỏ và chính vì hy sinh đi giường nằm phía sau mà kích thước xe nhỏ gọn phù hợp nhất để đi rừng.

Tổng thể nội thất cabin



Khối động cơ


Hệ thống khung gầm thùng bệ
Ngoài ra Chiến Thắng vẫn nổi tiếng là một trong những đơn vị nổi tiếng với khả năng chịu tải, cầu to số khỏe cùng dàn sắt xi 2 lớp 7+5 và dàn nhíp cực khủng giúp xe luôn sẵn sàng cùng các bác tài chinh phục mọi khó khăn.

Cầu trước của xe

Khung gầm cầu sau của xe

Nhíp và giảm trấn trục trước
Lốp xe

Thông số kỹ thuật chi tiết theo xe
| TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện | Ô tô tải tự đổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu, số loại phương tiện | FAW-FW7.75D1/4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 4x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 5880 x 2300 x 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách trục (mm) | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1800/1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc thoát trước/sau (độ) | 36/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) – Phân bổ lên trục trước ( kg ) – Phân bổ lên trục sau (kg ) |
6100 2965 3135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) |
3 (195kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) – Phân bổ lên trục trước (kg) – Phân bổ lên trục sau ( kg ) |
13995 4605 9390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Phân bổ lên trục trước (kg) – Phân bổ lên trục sau ( kg ) |
13995 4605 9390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 77,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 56,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m (s) | 22,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 47,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | YC4D140-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức khí thải tương đương | Euro IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số nén | 17,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 108×115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 103/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 450/1400÷1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | 1700010-DD120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 7,312 ; 4,311 ; 2,447 ; 1,535 ; 1,00 ; R= 13,438 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số phụ nhãn hiệu | 1800010-DD120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Cơ khí 2 cấp tốc độ, điều khiển khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền hộp phân phối | 1,00 ; 2,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn đầu vào cho phép của hộp số phân phối (N.m) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | Các đăng loại 1 nối với hộp số | 01 trục | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | 2215010-D9098A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ngoài và chiều dầy (mm) | Ø80 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu chế tạo | 440QZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | Trục nối cầu trước với hộp phân phối | 01 trục | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | 2203010-CH2Z4Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính (mm) | Ø90×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu chế tạo | 440QZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cầu xe trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | 2300010-DD120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh trước (mm) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men cho phép (N.m) | 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 6,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cầu xe sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | 2400010-DD120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh sau (mm) | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 56000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 6,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bánh xe và lốp xe | 06+01 bánh dự phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 | 9.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 | 9.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dự phòng | 9.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 800/750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số khả năng chịu tải | 144/141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh công tác: Hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước và sau kiểu tang trống, dẫn động phanh khí nén hai dòng. Đường kính trống phanh và chiều rộng má phanh + Đường kính trống phanh trước: f400x130 mm + Đường kính trống phanh sau : f400x155 mm Phanh đỗ Kiểu dạng tang trống dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – Cầu trước : Treo phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực – Cầu sau : Treo phụ thuộc, nhíp lá bán elip thanh cân bằng. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | 3400920-D9327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | ≤ 5700kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền cơ cấu lái | 17,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | 2800010-CH224Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tiết diện (mm) | 237 x 65 x (7+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | 510L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức chịu tải cho phép (kg) | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ắc quy | 02x12Vx100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy phát điện | 28V,55A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ khởi động | 24V, 6kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (mm) | 1620x2170x2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thùng | Thùng ( tự đổ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng D/d x R/r x C/c (mm) | 3760x2120x800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao ngoài (mm) | 4330x2290x1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hệ thống nâng hạ thùng hàng : – Xi lanh thủy lực : + nhãn hiệu xi lanh thủy lực : HG-E160/70-570Z + Đường kính x hành trình làm việc : 160×570 mm + áp suất làm việc : 16Mpa – Bơm thủy lực : CBT – E550 + Lưu lượng : 50 ml/vòng + Áp suất lớn nhất : 25 Mpa + Tốc độ quay làm việc lớn nhất : 3000 vg/ph |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Điều hòa nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | 8103020-DN04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe có lắp điều hòa hoặc không lắp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 02 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.2 | Loại sử dụng không khí nén | 01 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng kê chi phí đăng ký, đăng kiểm
| Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng | |
| Hạng mục chi tiết | Đơn giá |
| Giá xe ( tạm tính ) | 605,000,000 |
| Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% ) | 12,100,000 |
| Biển số | 550,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 1,826,000 |
| Lệ phí đăng kiểm lưu hành | 350,000 |
| Phí đường bộ 1 năm | 7,080,000 |
| Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh ) | 2,500,000 |
| Phí phụ khám xe, lấy biển số ( ngoại tỉnh +500k ) | 2,500,000 |
| Tổng cộng | 26,906,000 |
>>> Ngoài Chiến Thắng 7t7 là đại lý cấp 1 Longbientruck còn rất nhiều mẫu xe ben khác quý khách hàng có thể tham khảo Bảng giá xe tải Chiến Thắng để chọn lựa cho mình chiếc xe phù hợp nhất.
Thủ tục mua xe trả góp
Với khoản vay tối thiểu 70% kèm với lãi suất ưu đãi chỉ 9%/1 năm ( tương đương 0.75%/1 tháng ) đây là mức vay vốn khá ưu đãi trên thị trường xe tải đầy cạnh tranh như hiện nay.
– Hỗ trợ vay vốn trên toàn quốc.
– Hỗ trợ khoản vay tối thiểu từ 60%-70% giá trị xe.
– Không cần thế chấp đất đai, sổ đỏ.
Và để tiện cho khách hàng có thể vay vốn ngân hàng trả góp, quý khách hàng trước khi mua xe cần hoàn thiện một vài thủ tục, giấy tờ hồ sơ như sau để Phụ trách kinh doanh Longbientruck tiện làm việc hơn cho khách hàng.
Đối với ca nhân khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
– Chứng minh thư 2 vợ chồng ( nếu chưa kết hôn thì cần giấy xác nhận độc thân cấp xã, phường chứng nhận ).
– Sổ hộ khẩu.
– Đăng ký kết hôn.
– Giấy chứng nhận độc thân ( nếu chưa kết hôn )
Đối với doanh nghiệp khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
– Giấy phép đăng ký kinh doanh.
– Chứng minh thư Giám Đốc và thành viên HĐQT.
– Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất.
– Báo cáo thuế 6 tháng gần nhất
Bảng kê chi phí trả góp hàng tháng
Dưới đây Longbientruck xin kính gửi đến quý khách hàng bảng kê chi phí trả góp hàng tháng để khách hàng có thể cân đối được khoản thu chi cũng như cân đối thêm về lượng công việc.
| Kỳ hạn (Tháng ) |
Số tiền gốc (vnđ) – trả định kỳ hàng tháng |
Số tiền lãi (vnđ) dư nợ giảm dần |
Số tiền phải trả (vnđ) |
Dư nợ (vnđ) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 423,500,000 |
| 1 | 7,058,334 | 3,176,250 | 10,234,584 | 416,441,666 |
| 2 | 7,058,334 | 3,123,312 | 10,181,646 | 409,383,332 |
| 3 | 7,058,334 | 3,070,375 | 10,128,709 | 402,324,998 |
| 4 | 7,058,334 | 3,017,437 | 10,075,771 | 395,266,664 |
| 5 | 7,058,334 | 2,964,500 | 10,022,834 | 388,208,330 |
| 6 | 7,058,334 | 2,911,562 | 9,969,896 | 381,149,996 |
| 7 | 7,058,334 | 2,858,625 | 9,916,959 | 374,091,662 |
| 8 | 7,058,334 | 2,805,687 | 9,864,021 | 367,033,328 |
| 9 | 7,058,334 | 2,752,750 | 9,811,084 | 359,974,994 |
| 10 | 7,058,334 | 2,699,812 | 9,758,146 | 352,916,660 |
| 11 | 7,058,334 | 2,646,875 | 9,705,209 | 345,858,326 |
| 12 | 7,058,334 | 2,593,937 | 9,652,271 | 338,799,992 |
| 13 | 7,058,334 | 2,541,000 | 9,599,334 | 331,741,658 |
| 14 | 7,058,334 | 2,488,062 | 9,546,396 | 324,683,324 |
| 15 | 7,058,334 | 2,435,125 | 9,493,459 | 317,624,990 |
| 16 | 7,058,334 | 2,382,187 | 9,440,521 | 310,566,656 |
| 17 | 7,058,334 | 2,329,250 | 9,387,584 | 303,508,322 |
| 18 | 7,058,334 | 2,276,312 | 9,334,646 | 296,449,988 |
| 19 | 7,058,334 | 2,223,375 | 9,281,709 | 289,391,654 |
| 20 | 7,058,334 | 2,170,437 | 9,228,771 | 282,333,320 |
| 21 | 7,058,334 | 2,117,500 | 9,175,834 | 275,274,986 |
| 22 | 7,058,334 | 2,064,562 | 9,122,896 | 268,216,652 |
| 23 | 7,058,334 | 2,011,625 | 9,069,959 | 261,158,318 |
| 24 | 7,058,334 | 1,958,687 | 9,017,021 | 254,099,984 |
| 25 | 7,058,334 | 1,905,750 | 8,964,084 | 247,041,650 |
| 26 | 7,058,334 | 1,852,812 | 8,911,146 | 239,983,316 |
| 27 | 7,058,334 | 1,799,875 | 8,858,209 | 232,924,982 |
| 28 | 7,058,334 | 1,746,937 | 8,805,271 | 225,866,648 |
| 29 | 7,058,334 | 1,694,000 | 8,752,334 | 218,808,314 |
| 30 | 7,058,334 | 1,641,062 | 8,699,396 | 211,749,980 |
| 31 | 7,058,334 | 1,588,125 | 8,646,459 | 204,691,646 |
| 32 | 7,058,334 | 1,535,187 | 8,593,521 | 197,633,312 |
| 33 | 7,058,334 | 1,482,250 | 8,540,584 | 190,574,978 |
| 34 | 7,058,334 | 1,429,312 | 8,487,646 | 183,516,644 |
| 35 | 7,058,334 | 1,376,375 | 8,434,709 | 176,458,310 |
| 36 | 7,058,334 | 1,323,437 | 8,381,771 | 169,399,976 |
| 37 | 7,058,334 | 1,270,500 | 8,328,834 | 162,341,642 |
| 38 | 7,058,334 | 1,217,562 | 8,275,896 | 155,283,308 |
| 39 | 7,058,334 | 1,164,625 | 8,222,959 | 148,224,974 |
| 40 | 7,058,334 | 1,111,687 | 8,170,021 | 141,166,640 |
| 41 | 7,058,334 | 1,058,750 | 8,117,084 | 134,108,306 |
| 42 | 7,058,334 | 1,005,812 | 8,064,146 | 127,049,972 |
| 43 | 7,058,334 | 952,875 | 8,011,209 | 119,991,638 |
| 44 | 7,058,334 | 899,937 | 7,958,271 | 112,933,304 |
| 45 | 7,058,334 | 847,000 | 7,905,334 | 105,874,970 |
| 46 | 7,058,334 | 794,062 | 7,852,396 | 98,816,636 |
| 47 | 7,058,334 | 741,125 | 7,799,459 | 91,758,302 |
| 48 | 7,058,334 | 688,187 | 7,746,521 | 84,699,968 |
| 49 | 7,058,334 | 635,250 | 7,693,584 | 77,641,634 |
| 50 | 7,058,334 | 582,312 | 7,640,646 | 70,583,300 |
| 51 | 7,058,334 | 529,375 | 7,587,709 | 63,524,966 |
| 52 | 7,058,334 | 476,437 | 7,534,771 | 56,466,632 |
| 53 | 7,058,334 | 423,500 | 7,481,834 | 49,408,298 |
| 54 | 7,058,334 | 370,562 | 7,428,896 | 42,349,964 |
| 55 | 7,058,334 | 317,625 | 7,375,959 | 35,291,630 |
| 56 | 7,058,334 | 264,687 | 7,323,021 | 28,233,296 |
| 57 | 7,058,334 | 211,750 | 7,270,084 | 21,174,962 |
| 58 | 7,058,334 | 158,812 | 7,217,146 | 14,116,628 |
| 59 | 7,058,334 | 105,875 | 7,164,209 | 7,058,294 |
| 60 | 7,058,334 | 52,937 | 7,111,271 | 0 |
| Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi | 520,375,656 | |||
Bảng kê chi phí chỉ mang tính chất tham khảo bởi lượng tiền hàng tháng còn phụ thuộc vào khoản vay của ngân hàng cấp cho khách hàng và lãi suất theo từng thời điểm
Chế độ bảo hành bảo dưỡng
Toàn bộ các dòng xe tải ben Chiến Thắng đều được nhà máy Chiến Thắng Auto và Longbientruck hỗ trợ bảo hành bảo dưỡng 3 năm và 100.000km.
Ngoài ra chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ bảo hành, bảo dưỡng 24/24 để sẵn sàng phục vụ quý khách hàng.
Ưu đãi khi mua xe
– Tặng ngay combo ghế bọc da cho khách hàng.
– Tặng vô lăng bọc da cho khách hàng.
– Tặng lọc gió, lọc dầu 2 lần.
– Miễn phí bảo dưỡng trong toàn thời gian bảo hành.
Liên hệ mua xe
>>> Xem hết các dòng xe tải ben Chiến Thắng với hàng ngàn mẫu xe khác đang chờ đón bạn.
| TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện | Ô tô tải tự đổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu, số loại phương tiện | FAW-FW7.75D1/4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 4x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 5880 x 2300 x 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách trục (mm) | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1800/1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc thoát trước/sau (độ) | 36/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) – Phân bổ lên trục trước ( kg ) – Phân bổ lên trục sau (kg ) |
6100 2965 3135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) |
3 (195kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) – Phân bổ lên trục trước (kg) – Phân bổ lên trục sau ( kg ) |
13995 4605 9390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Phân bổ lên trục trước (kg) – Phân bổ lên trục sau ( kg ) |
13995 4605 9390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 77,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 56,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m (s) | 22,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 47,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | YC4D140-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức khí thải tương đương | Euro IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số nén | 17,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 108×115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 103/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 450/1400÷1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | 1700010-DD120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 7,312 ; 4,311 ; 2,447 ; 1,535 ; 1,00 ; R= 13,438 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số phụ nhãn hiệu | 1800010-DD120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
