Giá:
580.000.000 vnđ
Giá cũ: 585.000.000 vnđ
Còn Hàng
24 tháng tại Showroom
Giảm trực tiếp vào giá xe 10 triệu vnđ
Mã sản phẩm CT8.40TD1
Nhóm Xe tải ben Chiến Thắng
Trọng tải 5-10 tấn
Chủng loại Xe tải ben ( Xe tải tự đổ )
Chuyên dụng Xe tải ben hạng trung
Lượt xem thứ 423
>>> Xem chi tiết các mẫu Xe tải ben Chiến Thắng để cùng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất
Nhãn hiệu : | DONGFENG CT8.40TD1 | |
Số chứng nhận : | 1955/VAQ09 - 01/16 - 00 | |
Ngày cấp : | 29/12/2016 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (tự đổ) | |
Xuất xứ : | --- | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH ôtô Chiến Thắng | |
Địa chỉ : | Số 142 Trần Tất Văn, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 6820 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3265 | kG |
- Cầu sau : | 3555 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 8400 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15415 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6450 x 2500 x 2970 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4100 x 2260 x 750/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 3650 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1885/1860 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | YC4E160-33 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 4257 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2600 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 11.00 - 20 /11.00 - 20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng | |
Hạng mục chi tiết | Đơn giá |
Giá xe ( tạm tính ) | 580,000,000 |
Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% ) | 11,600,000 |
Biển số | 550,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 3,020,000 |
Lệ phí đăng kiểm lưu hành | 350,000 |
Phí đường bộ 1 năm | 5,160,000 |
Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh ) | 2,500,000 |
Phí phụ khám xe, lấy biển số | 2,500,000 |
Tổng cộng | 25,680,000 |
Kỳ hạn (Tháng ) |
Số tiền gốc (vnđ) |
Số tiền lãi (vnđ) |
Số tiền phải trả (vnđ) |
Dư nợ (vnđ) |
406,000,000 | ||||
1 | 6,766,667 | 3,045,000 | 9,811,667 | 399,233,333 |
2 | 6,766,667 | 2,994,250 | 9,760,917 | 392,466,666 |
3 | 6,766,667 | 2,943,500 | 9,710,167 | 385,699,999 |
4 | 6,766,667 | 2,892,750 | 9,659,417 | 378,933,332 |
5 | 6,766,667 | 2,842,000 | 9,608,667 | 372,166,665 |
6 | 6,766,667 | 2,791,250 | 9,557,917 | 365,399,998 |
7 | 6,766,667 | 2,740,500 | 9,507,167 | 358,633,331 |
8 | 6,766,667 | 2,689,750 | 9,456,417 | 351,866,664 |
9 | 6,766,667 | 2,639,000 | 9,405,667 | 345,099,997 |
10 | 6,766,667 | 2,588,250 | 9,354,917 | 338,333,330 |
11 | 6,766,667 | 2,537,500 | 9,304,167 | 331,566,663 |
12 | 6,766,667 | 2,486,750 | 9,253,417 | 324,799,996 |
13 | 6,766,667 | 2,436,000 | 9,202,667 | 318,033,329 |
14 | 6,766,667 | 2,385,250 | 9,151,917 | 311,266,662 |
15 | 6,766,667 | 2,334,500 | 9,101,167 | 304,499,995 |
16 | 6,766,667 | 2,283,750 | 9,050,417 | 297,733,328 |
17 | 6,766,667 | 2,233,000 | 8,999,667 | 290,966,661 |
18 | 6,766,667 | 2,182,250 | 8,948,917 | 284,199,994 |
19 | 6,766,667 | 2,131,500 | 8,898,167 | 277,433,327 |
20 | 6,766,667 | 2,080,750 | 8,847,417 | 270,666,660 |
21 | 6,766,667 | 2,030,000 | 8,796,667 | 263,899,993 |
22 | 6,766,667 | 1,979,250 | 8,745,917 | 257,133,326 |
23 | 6,766,667 | 1,928,500 | 8,695,167 | 250,366,659 |
24 | 6,766,667 | 1,877,750 | 8,644,417 | 243,599,992 |
25 | 6,766,667 | 1,827,000 | 8,593,667 | 236,833,325 |
26 | 6,766,667 | 1,776,250 | 8,542,917 | 230,066,658 |
27 | 6,766,667 | 1,725,500 | 8,492,167 | 223,299,991 |
28 | 6,766,667 | 1,674,750 | 8,441,417 | 216,533,324 |
29 | 6,766,667 | 1,624,000 | 8,390,667 | 209,766,657 |
30 | 6,766,667 | 1,573,250 | 8,339,917 | 202,999,990 |
31 | 6,766,667 | 1,522,500 | 8,289,167 | 196,233,323 |
32 | 6,766,667 | 1,471,750 | 8,238,417 | 189,466,656 |
33 | 6,766,667 | 1,421,000 | 8,187,667 | 182,699,989 |
34 | 6,766,667 | 1,370,250 | 8,136,917 | 175,933,322 |
35 | 6,766,667 | 1,319,500 | 8,086,167 | 169,166,655 |
36 | 6,766,667 | 1,268,750 | 8,035,417 | 162,399,988 |
37 | 6,766,667 | 1,218,000 | 7,984,667 | 155,633,321 |
38 | 6,766,667 | 1,167,250 | 7,933,917 | 148,866,654 |
39 | 6,766,667 | 1,116,500 | 7,883,167 | 142,099,987 |
40 | 6,766,667 | 1,065,750 | 7,832,417 | 135,333,320 |
41 | 6,766,667 | 1,015,000 | 7,781,667 | 128,566,653 |
42 | 6,766,667 | 964,250 | 7,730,917 | 121,799,986 |
43 | 6,766,667 | 913,500 | 7,680,167 | 115,033,319 |
44 | 6,766,667 | 862,750 | 7,629,417 | 108,266,652 |
45 | 6,766,667 | 812,000 | 7,578,667 | 101,499,985 |
46 | 6,766,667 | 761,250 | 7,527,917 | 94,733,318 |
47 | 6,766,667 | 710,500 | 7,477,167 | 87,966,651 |
48 | 6,766,667 | 659,750 | 7,426,417 | 81,199,984 |
49 | 6,766,667 | 609,000 | 7,375,667 | 74,433,317 |
50 | 6,766,667 | 558,250 | 7,324,917 | 67,666,650 |
51 | 6,766,667 | 507,500 | 7,274,167 | 60,899,983 |
52 | 6,766,667 | 456,750 | 7,223,417 | 54,133,316 |
53 | 6,766,667 | 406,000 | 7,172,667 | 47,366,649 |
54 | 6,766,667 | 355,250 | 7,121,917 | 40,599,982 |
55 | 6,766,667 | 304,500 | 7,071,167 | 33,833,315 |
56 | 6,766,667 | 253,750 | 7,020,417 | 27,066,648 |
57 | 6,766,667 | 203,000 | 6,969,667 | 20,299,981 |
58 | 6,766,667 | 152,250 | 6,918,917 | 13,533,314 |
59 | 6,766,667 | 101,500 | 6,868,167 | 6,766,647 |
60 | 6,766,667 | 50,750 | 6,817,417 | 0 |
Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi | 498,872,516 |
>>> Tham khảo thêm bảng báo giá xe tải Chiến Thắng để lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất nếu vẫn chưa ưng sản phẩm 8.4 tấn của hãng Chiến Thắng.
Nhãn hiệu : | DONGFENG CT8.40TD1 | |
Số chứng nhận : | 1955/VAQ09 - 01/16 - 00 | |
Ngày cấp : | 29/12/2016 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (tự đổ) | |
Xuất xứ : | --- | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH ôtô Chiến Thắng | |
Địa chỉ : | Số 142 Trần Tất Văn, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 6820 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3265 | kG |
- Cầu sau : | 3555 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 8400 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15415 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6450 x 2500 x 2970 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4100 x 2260 x 750/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 3650 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1885/1860 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | YC4E160-33 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 4257 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2600 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 11.00 - 20 /11.00 - 20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |