Giá:
195.000.000 vnđ
Giá cũ: 199.000.000 vnđ
Còn Hàng ( Hàng mới Euro 4 )
36 tháng, dịch vụ bảo hành tại nhà, bảo hành 24/24
Hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe
Mã sản phẩm KB 0.945/TV4
Nhóm Xe tải Kenbo Chiến Thắng
Trọng tải Dưới 2 tấn
Chủng loại xe tải van
Chuyên dụng xe van 2 chỗ
Lượt xem thứ 195
1 | Thông tin chung | ||
Loại phương tiện | Ô tô tải van | ||
Nhãn hiệu số loại phương tiện | KB 0.945/TV4 | ||
Số trục xe | 02 | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
2 | Thông số kích thước | ||
Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 4.020 x 1.620 x 1.910 | ||
Kích thước lòng thùng (mm) | 2.170 x 1.320 x 1.210/1.190 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.630 | ||
Vết bánh xe các trục (mm) | 1.285/1.285 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | ||
3 | Thông số về trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.079 |
||
Tải trọng cho phép (kg) | 945 | ||
Số người cho phép chở | 02 | ||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2.154 | ||
4 | Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ | BJ413A | ||
Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 69/6000 | ||
Loại | 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng | ||
Thể tích (cm3) | 1342 | ||
5 | Bánh xe và lốp xe | ||
Lốp trước | 175R13C | ||
Lốp sau | 175R13C | ||
6 | Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Tang trống /Tang trống; Khí nén | ||
Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe trục 2; Tự hãm | ||
7 | Đặc tính | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.55 | ||
Thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
8 | Trang bị | ||
Điều hòa 2 chiều | Có | ||
Khóa cửa tự động | Có | ||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | ||
Kính cửa điều khiển | Có | ||
Camera | Tùy chọn |
Giá cũ: 201.000.000 vnđ 199.000.000 vnđ