Hotline : 0983 865 222

Xe tải TMT TATA 1.2 tấn thùng đông lạnh Euro 4

Giá:
Liên hệ

Còn Hàng ( Hàng mới Euro 4 )

36 tháng và dịch vụ bảo hành tại nhà

Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe. Giảm ngay 3tr vnđ khi mua xe

Mã sản phẩm TMT TATA Super ACE ĐL

Nhóm Xe tải TMT Tata

Trọng tải Dưới 2 tấn

Chủng loại Xe tải thùng đông lạnh

Chuyên dụng Xe tải thùng đông lạnh hạng nhẹ

Lượt xem thứ 2630

tata 1.2 tấn thùng đông lạnh
tmt tata 1.2 tấn thùng đông lạnh
xe tải tata 1t2 thùng đông lạnh
tata 1t2 thùng đông lạnh
Mục lục chi tiết

​Xe tải TMT TATA 1.2 tấn thùng đông lạnh Euro 4​

Xe tải thùng TMT TATA 1t2 trang bị thùng đông lạnh đạt khí thải Euro 4 một mẫu xe cực kỳ chất lượng với thùng bệ chắn chắn, dày dặn và a dòng xe chạy đường trường cực khủng.
 

Thiết kế tổng thể.

Về tổng thể thiết kế cabin giữ nguyên nhưng phần thùng xe đã có những thay đổi nhất định đầu tiên là thêm 1 máy làm lạnh và thùng đóng theo tiêu chuẩn rất riêng đáp ứng cho nhu cầu của Châu Âu và rõ ràng sẽ đáp ứng cả nhu cầu của Việt Nam.
Ngoài ra so với các phiên bản thùng mui bạt thì sườn và các cản sườn rất chất lượng ngoài ra phần sau xe còn có bậc lên xuống bằng chất liệu thép chất lượng.

 
Tổng thể thiết kế của xe
Tổng thể thiết kế của xe

Bậc lên xuống sau xe
Bậc lên xuống sau xe

Các cản sườn quanh xe
Các cản sườn quanh xe

Cản bên phụ
Cản bên phụ

Thùng xe đóng tiêu chuẩn mới rất chất lượng
Thùng xe đóng tiêu chuẩn mới rất chất lượng

Thùng xe có thêm cửa hông
Thùng xe có thêm cửa hông

 

Khoang nội thất cabin

Nội thất cabin cực kỳ chất lượng và giống hệt với các mẫu xe TATA đang hiện hành chỉ có thêm một phần chỉnh sửa nhiệt độ và báo nhiệt độ trong thùng đông lạnh.
 
Tổng thể khoang nội thất cabin
Tổng thể khoang nội thất cabin

Khoang nội thất quen thuộc của TATA
Khoang nội thất quen thuộc của TATA

 

Thùng bệ chắc chắn

Một trong những thay đổi lớn nhất đến từ hệ thống khung gầm và thùng bệ, với  thùng đông lạnh có độ dày lên đến 10mm đảm bảo khả năng giữ nhiệt cũng như mang lại độ yên tâm cho khách hàng.
 
Thùng bệ chắc chắn giống các mẫu Hyundai Porter
Thùng bệ chắc chắn giống các mẫu Hyundai Porter
Máy làm lạnh công suất cỡ lớn
Máy làm lạnh công suất cỡ lớn
Máy làm lạnh trong khoang thùng của xe
Máy làm lạnh trong khoang thùng của xe

Khóa của siêu chắc chắn mang đậm phong cách Châu Âu
Khóa của siêu chắc chắn mang đậm phong cách Châu Âu

Thùng bệ siêu chắc chắn
Thùng bệ siêu chắc chắn

TATA thùng đông lạnh được trổ cửa hông hiện đại
TATA thùng đông lạnh được trổ cửa hông hiện đại


 

Thông số kỹ thuật của xe

Thông số kỹ thuật của xe sẽ được Longbientruck cập nhật nhanh nhất cho khách hàng quý khách hàng nếu cần gấp có thể liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE : 0983.865.222
 

Bảng kê chi phí đăng ký, đăng kiểm

Hiện nay giá xe chưa được nhà máy công bố nên Longbientruck tạm tính giá xe hiện hành là 300tr vnđ để quý khách hàng có thể ước lượng được khoảng tiền phải trả sau khi làm thủ tục mua xe
 
Bảng kê chi phí đăng ký, đăng kiểm cho khách hàng mua xe
 Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng 
 Hạng mục chi tiết    Đơn giá 
 Giá xe ( tạm tính )                             300,000,000
 Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% )                                 6,000,000
 Biển số                                     550,000
 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  1 năm                                     938,300
 Lệ phí đăng kiểm lưu hành                                     280,000
 Phí đường bộ 1 năm                                 2,160,000
 Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh )                                 2,500,000
 Phí phụ khám xe, lấy biển số                                  2,500,000
 Tổng cộng                                14,928,300

Như đã nói bảng kê chi phí chỉ mang tính chất tham khảo bởi còn phụ thuộc vào giá xe, phụ thuộc vào tỉnh thành đăng ký cũng như phí đã bao gồm cho hộ kinh doanh ( khách hàng không phải hộ kinh doanh có thể trừ chi phí đi )
 

Thủ tục mua xe trả góp

Xe tải TMT TATA 1t25 E4 được Longbientruck kết nối với các ngân hàng trên toàn quốc để làm dịch vụ mua xe ben trả góp của khách hàng tại nhà cho khách hàng.
Với khoản vay tối thiểu 70% kèm với lãi suất ưu đãi chỉ 9%/1 năm  ( tương đương 0.75%/1 tháng ) đây là mức vay vốn khá ưu đãi trên thị trường xe tải đầy cạnh tranh như hiện nay.
- Hỗ trợ vay vốn trên toàn quốc.
- Hỗ trợ khoản vay tối thiểu từ 60%-70% giá trị xe.
- Không cần thế chấp đất đai, sổ đỏ.
Và để tiện cho khách hàng có thể vay vốn ngân hàng trả góp, quý khách hàng trước khi mua xe cần hoàn thiện một vài thủ tục, giấy tờ hồ sơ như sau để Phụ trách kinh doanh Longbientruck tiện làm việc hơn cho khách hàng.
Đối với ca nhân khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
- Chứng minh thư 2 vợ chồng ( nếu chưa kết hôn thì cần giấy xác nhận độc thân cấp xã, phường chứng nhận ).
- Sổ hộ khẩu.
- Đăng ký kết hôn.
- Giấy chứng nhận độc thân ( nếu chưa kết hôn )
Đối với doanh nghiệp khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
- Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Chứng minh thư Giám Đốc và thành viên HĐQT.
- Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất.
- Báo cáo thuế 6 tháng gần nhất
 

Bảng tính chi phí trả góp hàng tháng

Sau khi mua xe thì chi phí trả góp phải trả hàng tháng là chi phí đặc biệt quan trọng mà khách hàng vô cùng quan tâm
Dưới đây sẽ là bảng kê chi phí trả góp hàng tháng phải trả cho khách hàng giúp khách hàng có thể cân đối được lượng tiền phải đóng hàng tháng.
Bảng tính chi phí trả góp hàng tháng khi mua xe tải TMT TATA thùng đông lạnh
 Kỳ hạn
(Tháng ) 
 Số tiền gốc
(vnđ) 
 Số tiền lãi
(vnđ) 
 Số tiền phải trả
(vnđ) 
 Dư nợ
(vnđ) 
                     210,000,000
                                  1                   3,500,000                   1,575,000                   5,075,000              206,500,000
                                  2                   3,500,000                   1,548,750                   5,048,750              203,000,000
                                  3                   3,500,000                   1,522,500                   5,022,500              199,500,000
                                  4                   3,500,000                   1,496,250                   4,996,250              196,000,000
                                  5                   3,500,000                   1,470,000                   4,970,000              192,500,000
                                  6                   3,500,000                   1,443,750                   4,943,750              189,000,000
                                  7                   3,500,000                   1,417,500                   4,917,500              185,500,000
                                  8                   3,500,000                   1,391,250                   4,891,250              182,000,000
                                  9                   3,500,000                   1,365,000                   4,865,000              178,500,000
                                10                   3,500,000                   1,338,750                   4,838,750              175,000,000
                                11                   3,500,000                   1,312,500                   4,812,500              171,500,000
                                12                   3,500,000                   1,286,250                   4,786,250              168,000,000
                                13                   3,500,000                   1,260,000                   4,760,000              164,500,000
                                14                   3,500,000                   1,233,750                   4,733,750              161,000,000
                                15                   3,500,000                   1,207,500                   4,707,500              157,500,000
                                16                   3,500,000                   1,181,250                   4,681,250              154,000,000
                                17                   3,500,000                   1,155,000                   4,655,000              150,500,000
                                18                   3,500,000                   1,128,750                   4,628,750              147,000,000
                                19                   3,500,000                   1,102,500                   4,602,500              143,500,000
                                20                   3,500,000                   1,076,250                   4,576,250              140,000,000
                                21                   3,500,000                   1,050,000                   4,550,000              136,500,000
                                22                   3,500,000                   1,023,750                   4,523,750              133,000,000
                                23                   3,500,000                      997,500                   4,497,500              129,500,000
                                24                   3,500,000                      971,250                   4,471,250              126,000,000
                                25                   3,500,000                      945,000                   4,445,000              122,500,000
                                26                   3,500,000                      918,750                   4,418,750              119,000,000
                                27                   3,500,000                      892,500                   4,392,500              115,500,000
                                28                   3,500,000                      866,250                   4,366,250              112,000,000
                                29                   3,500,000                      840,000                   4,340,000              108,500,000
                                30                   3,500,000                      813,750                   4,313,750              105,000,000
                                31                   3,500,000                      787,500                   4,287,500              101,500,000
                                32                   3,500,000                      761,250                   4,261,250                98,000,000
                                33                   3,500,000                      735,000                   4,235,000                94,500,000
                                34                   3,500,000                      708,750                   4,208,750                91,000,000
                                35                   3,500,000                      682,500                   4,182,500                87,500,000
                                36                   3,500,000                      656,250                   4,156,250                84,000,000
                                37                   3,500,000                      630,000                   4,130,000                80,500,000
                                38                   3,500,000                      603,750                   4,103,750                77,000,000
                                39                   3,500,000                      577,500                   4,077,500                73,500,000
                                40                   3,500,000                      551,250                   4,051,250                70,000,000
                                41                   3,500,000                      525,000                   4,025,000                66,500,000
                                42                   3,500,000                      498,750                   3,998,750                63,000,000
                                43                   3,500,000                      472,500                   3,972,500                59,500,000
                                44                   3,500,000                      446,250                   3,946,250                56,000,000
                                45                   3,500,000                      420,000                   3,920,000                52,500,000
                                46                   3,500,000                      393,750                   3,893,750                49,000,000
                                47                   3,500,000                      367,500                   3,867,500                45,500,000
                                48                   3,500,000                      341,250                   3,841,250                42,000,000
                                49                   3,500,000                      315,000                   3,815,000                38,500,000
                                50                   3,500,000                      288,750                   3,788,750                35,000,000
                                51                   3,500,000                      262,500                   3,762,500                31,500,000
                                52                   3,500,000                      236,250                   3,736,250                28,000,000
                                53                   3,500,000                      210,000                   3,710,000                24,500,000
                                54                   3,500,000                      183,750                   3,683,750                21,000,000
                                55                   3,500,000                      157,500                   3,657,500                17,500,000
                                56                   3,500,000                      131,250                   3,631,250                14,000,000
                                57                   3,500,000                      105,000                   3,605,000                10,500,000
                                58                   3,500,000                         78,750                   3,578,750                   7,000,000
                                59                   3,500,000                         52,500                   3,552,500                   3,500,000
                                60                   3,500,000                         26,250                   3,526,250 0
 Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi               258,037,500  

Bảng tính trên chỉ mang tính chất tham khảo bởi giá xe còn phụ thuộc vào nhà máy công bố, theo thời điểm, theo khoản vay lãi suất của từng ngân hàng.
Tuy nhiên khách hàng có thể cân đối để lựa chọn và cân đối tính toán nhu cầu công việc cho phù hợp nhất.

 

Ưu đãi khi mua xe

Để hỗ trợ quý khách hàng mua xe tải TMT TATA Super ACE thùng Đông Lạnh 1t2 E4 trong thời gian này Longbientruck xin đưa ra gói combo quà tặng cho khách hàng giúp khách hàng mua xe mà vẫn có được những Option cao cấp nhất.
- Tặng ngay combo ghế bọc da cho khách hàng.
- Tặng vô lăng bọc da cho khách hàng.
- Tặng lọc gió, lọc dầu 2 lần.
- Miễn phí bảo dưỡng trong toàn thời gian bảo hành.
- Hỗ trợ lắp điều hoà từ nhà máy TMT với giá thành ưu đãi.
 

Liên hệ mua xe

Hiện nay Longbientruck đang rất sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dòng xe TATA thùng đông lạnh với mức giá thành ưu đãi nhất và sự phục vụ chu đáo, tận tâm nhất.
Quý khách hàng có thể liên hệ ngay HOTLINE 0983.865.222 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.
>>> Xem ngay các dòng Xe tải TMT TATA để chọn lựa và tìm cho mình dòng xe ưng ý, phù hợp nhất với khách hàng.

Longbientruck.com

Xem tiếp

Tin tức liên quan

Sản phẩm cùng loại

Ý kiến khách hàng