BẢNG GIÁ XE TRƯỜNG GIANG | |||||
Tên xe | Khối lượng | công suất | Cỡ lốp | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá bán |
Tải Trọng | |||||
I. XE TẢI NHẸ | |||||
I.1 XE DFSK | |||||
DFSK cabin đơn - thùng lửng -0.995TL05 | 995kg | 47/5200 | 165R14 | 2380x1400x350 | 160,000,000 |
DFSK cabin đơn - Thùng Mui -0.855TM15 | 855kg | 47/5200 | 165R14 | 2380x1380x1290/1490 | 169,000,000 |
I.2. CHANGAN | |||||
KY5 đơn thùng lửng, | 995kg | 65 | 165R14 | 2600x1460x360 | 172,000,000 |
KY5 thùng khung mui, | 825kg | 65 | 165R14 | 2600x1460x1310/1485 | 181,000,000 |
T3 cabin đơn thùng lửng, | 980kg | 65 | 175R14 | 2600x1600x375 | 195,000,000 |
T3 cabin đơn thùng khung mui, | 810kg | 65 | 175R14 | 2600x1600x1310/1620 | 204,000,000 |
T3 cabin kép thùng lửng, | 810kg | 65 | 175R14 | 2060x1600x375 | 234,000,000 |
T3 cabin kép thùng khung mui, | 660kg | 65 | 175R14 | 2060x1600x1310/1620 | 243,000,000 |
XE T3 Thùng kín, động cơ DK T3-0.81TL03/DPH.TK |
640kg | 65 | 175/R14 | 2080 x 1630 x 1610 | 249,000,000 |
I.3. FOTON | |||||
Foton Gratour T3 1.2 thùng lửng | 995kg | 63 | 175R14 | 2290x1570x360 | 187,000,000 |
Foton Gratour T3 1.2 thùng mui bạt, | 890kg | 63 | 175R14 | 2290x1570x1330/1550 | 196,000,000 |
Foton Gratour T3 1.2 thùng kín, | 830kg | 63 | 175R14 | 2290x1640x1570 | 202,000,000 |
Foton Gratour T3 1.5 thùng lửng, | 990kg | 82 | 175R14 | 2290x1570x360 | 195,000,000 |
Foton Gratour T3 1.5 thùng khung mui, | 850kg | 82 | 175R14 | 2290x1570x1330/1550 | 204,000,000 |
Foton Gratour T3 1.5 thùng kín, | 820kg | 82 | 175R14 | 2290x1640x1570 | 210,000,000 |
Ô TÔ Tải Van Foton Gratour-TV22 |
950 | 85 | 175R14 | 2200 x 1420 x 1200 2030 x 1040 x 1160 |
245,000,000 |
II. XE TẢI TRUNG | |||||
TRƯỜNG GIANG FAW | |||||
II.1 Tải ben 1 cầu FAW | |||||
TG-FA8.5B4X2R | 8.75T | 121kw | 11.00R20 | 4130x2300x740 | 590,000,000 |
TG-FA8,0B4X2-1, | 7,7T | 132kw | 11.00 R20 /11.00 R20 | 4.450x2.280x640 | 695,000,000 |
II.2 Tải ben 2 cầu FAW | |||||
TG-FA8.1B4x4, | 8.1T | 121kw | 11.00 R20 /11.00 R20 | 4.130 x 2.280 x 710 | 700,000,000 |
III.TRƯỜNG GIANG ĐÔNG PHONG | |||||
III.1 Tải ben 1 cầu Dongfeng | |||||
TG-KA3.8B4X2-1, | 3,49T | 54 | 750-16 | 2590x1600x700 | 325,000,000 |
DFM6,9B4x2-2 | 6,9T | 96 | 9.00 R20 /9.00 R20 | 3.840 x 2.170 x 690 | 468,000,000 |
TG-DFM8,0B4x2, Cầu dầu | 7,8T | 132 | 11.00R20 /11.00R20 | 4.450x2.280x650 | 695,000,000 |
TG-TC8,1B4x2-1, | 8,1T | 132 | 11.00R20 /11.00R20 | 4.480 x 2.270 x 650 | 652,000,000 |
TG-IU8.54X2, | 8.55T | 118 | 11.00R20 | 4120x2260x740 | 567,000,000 |
TG-DFM8.5B4X2 | 8.5T | 121 | 4480x2280x690 | 590,000,000 | |
TG-DFM8,3B4x2, cabin đồng tâm, | 8.4T | 118 | 11.00R20/ 11.00R20 |
4.140 x 2.270 x 740 | 590,000,000 |
DFM YC7TF4X2/TD3 cabin đồng tâm |
8.4T | 118 | 11.00R20 /11.00R20 | 4.140 x 2.270 x 740 | 590,000,000 |
DFM YC7TF4x4/TD2, | 7.8T | 105 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 4.150 x 2.300 x 650 | 587,000,000 |
DFM TD8.5YC4x4, | 8.2T | 118 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 4.100 x 2.250 x 740 | 620,000,000 |
US8,5B4x4, | 8.5T | 118 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 4.100 x 2.285 x 755 | 730,000,000 |
IV. XE TẢI NẶNG | |||||
IV.1 Tải ben 3 chân Dongfeng | |||||
US13B6X6, Có điều hòa, động cơ 191kw, cầu US 3 cầu chủ động (2017) | 13.035T | 191 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 5.250 x 2.320/840x960 | 1,170,000,000 |
DFM YC9TF6x4/TD, Có điều hòa, động cơ 191kw (2015-2016) | 13.3T | 191 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 5.360 x 2.270 x 960 | 940,000,000 |
IV.2 Tải thùng 1 cầu Dongfeng | |||||
DFM EQ10TE8X4/Km2-5050, | 17.9T | 228 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 9.460 x 2.350 x 800/2150 | 955,000,000 |
DFM EQ10TE8X4/km, | 18.7T | 228 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 9.250 x 2.350 x 800/2150 | 940,000,000 |
DFM EQ10TE8X4/Km2-5050, | 19.1T | 228 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 9.460 x 2.350 x 760/2150 | 955,000,000 |
DFM YC11TE10x4/Km, ) | 21.805T | 250 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 9.540 x 2.350 x 770/2150 | 1,040,000,000 |
Tải ben 3 chân FAW | |||||
FAW,CA3250P1K2T1EA80, | 13.57T | 192 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 5.280x2.260x910 | 940,000,000 |
Tải thùng 1 cầu FAW | |||||
CA1311P1K2L7T4EA80-1, | 17.9T | 239 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 8.810 x 2.350 x 800/2150 | 940,000,000 |
V.Những xe đã hết | |||||
Tải thùng 2 cầu FAW | |||||
TG-FA8,6T4X4, | 8.5T | 121 | 11.00 R20 /11.00 R20 | 6.310 x 2.350 x 760 / 2.110 | 640,000,000 |
Tải thùng 1 cầu Dongfeng | |||||
DFM4.98TB/KM, | 6.8T | 96 | 10.00 R20 /10.00 R20 | 6.760 x 2.220 x 2.430 | 397,000,000 |
DFM EQ7TC4X2 | 6.9T | 105 | 11.00 - 20 /11.00 - 20 | 7.950 x 2.360 x 2.330 | 475,000,000 |
DFM EQ8TE4x2/KM2, | 8T | 118kw | 11.00 - 20 /11.00 - 20 | 7900 x 2350 x 800/2150 | 614,000,000 |
DFM EQ7TE4X2, | 7.4T | 118 | 11.00 - 20 /11.00 - 20 | 9.280 x 2.380 x 2.295 | 490,000,000 |
Tải thùng 2 cầu Dongfeng | |||||
DFM YC88TF4X4MP, | 8.7T | 118 | 11.00-20/ 11.00-20 | 6.320 x 2.350 x 760 / 2.150m | 570,000,000 |
Tải ben 2 cầu Dongfeng | |||||
DFM TD4.98TC4x4, | 4.98T | 96 | 9.00-20/ 9.00-20 | 3.830 x 2.140 x 450 | 470,000,000 |
DF5.7B4X2 | 5,7 T | 85 | 825-20 | 3220x1960x740 | 395,000,000 |
>>> Xem hết trọn bộ sản phẩm xe tải Trường Giang để ngắm nhìn các sản phẩm với tải trọng lớn nhỏ khác nhau.
Bảng giá xe chuyên dùng cập nhật các mẫu xe tưới nước, quét rác, chở xăng dầu, hút chất thải, xe cứu hộ giao thông, nâng đầu kéo phọc ... Với các mẫu xe nhập khẩu chính ngạch Dongfeng Hồ Bắc giá rẻ 2019 sẵn xe và hồ sơ có thể giao tại nhà cho khách hàng.
Bảng giá xe ô tô tải TMT Daisaki mới nhất 2020. Các mẫu xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đầu tiên của TMT Cửu Long được xuất xưởng. Đẹp hơn, độc hơn, lạ hơn mang nhiều ưu điểm hơn với mức giá thành rẻ hơn so với các hãng Hyundai, KIA .... rất hợp với túi tiền người tiêu dùng. Xem ngay
Bảng báo giá xe ô tô tải ChengLong Hải Âu cập nhật các mẫu mới liên tục 2020. Với các mẫu tải ben và tải thùng chất lượng cam kết có giá rẻ nhất thị trường. Click để xem chi tiết giá cả về xe cũng như đặt mua xe ngay hôm nay để được hỗ trợ vay vốn tối thiểu 70%
[Top] Bảng báo giá 9+ các mẫu xe ô tô tải Howo Sinotruk mới nhất 2021 cập nhật giá các mẫu xe nhập khẩu 100% cam kết chuẩn nhất xem ngay để tránh bị lừa bịp về giá và lựa chọn đặt mua xe Hổ Vồ giá rẻ trả góp nhanh gọn ngay hôm nay
Bảng báo giá xe tải Chiến Thắng mới nhất với đầy đủ mẫu mã, tải trọng giá thành ưu đãi nhất cho khách hàng lựa chọn.
Bảng báo giá 22+ mẫu xe tải thùng và xe tải ben hãng Hoa Mai được liên tục cập nhật mới cho khách hàng lựa chọn cho mình mẫu xe ưng ý nhất. Quý khách hàng hãy xem hết và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất.
Bảng báo giá xe ô tô tải Dongben ( Đông Bản ) giá rẻ cập nhật mẫu mới 2020. Hiện nay trong phân khúc tải nhẹ các mẫu xe Dongben luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Với các mẫu giá tốt nhất thị trường kèm theo thủ tục mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi
Bảng báo giá xe ô tô tải TMT Cửu Long, TATA, Daisaki và Sinotruck với 99 mẫu xe tải ben xe đầu kéo cập nhật tháng 03 năm 2020 với bảng giá mới nhất được cập nhật từ nhà máy TMT Motor ngoài ra còn vô số các sản phẩm xe tải ben xe tải thùng nhập khẩu đang chờ đón quý khách hàng