Bảng báo giá xe ô tô tải TMT Cửu Long, TATA, Daisaki và Sinotruck với 99 mẫu xe tải ben xe đầu kéo cập nhật tháng 03 năm 2020 với bảng giá mới nhất được cập nhật từ nhà máy TMT Motor ngoài ra còn vô số các sản phẩm xe tải ben xe tải thùng nhập khẩu đang chờ đón quý khách hàng
Với các dòng xe được cập nhật giá tháng 3 ( nếu chưa kịp edit quý khách hàng có thể liên hệ để nhận báo giá mới ) bảng giá xe được Longbientruck cố gắng cập nhật thường xuyên nhất cho khách hàng.1.
Xe tải ben TMT.
Với nhiều dòng xe máy cơ chỉ có tại Longbientruck khách hàng hoàn toàn có thể không cần phải tìm kiếm thêm giá được longbientruck luôn niêm yết.
>>> Xem ngay các mẫu Xe tải ben TMT để ngắm nhìn nhiều hơn nữa về dòng xe này.
Xe tải thùng TMT
Xe thùng TMT với đầy đủ các mẫu xe sắt xi, chassis, xe thùng mui bạt, thùng lửng, thùng kín và thùng đông lạnh được Longbientruck cập nhật chi tiết nhất đầy đủ nhất.
Bảng giá được Longbientruck phân phối chi tiết bên dưới và nếu cần hình ảnh khách hàng có thể truy cập hơn 101+ mâu Xe tải thùng TMT được longbientruck phân phối.
Xe tải TMT Sinotruck
Tập đoàn CNHTC cho phép TMT Motor nhập khẩu 3 cục về và đóng thùng tại Việt Nam, ra mắt dòng xe Sinotruck đây là dòng xe cực kỳ chất lượng.
Các dòng Sinotruk có xe ben, xe thùng và xe tải nặng chi tiết hơn khách hàng có thể xem 55 mẫu Xe tải TMT Sinotruk để chọn lựa cho minh dòng xe ưng ý nhất.
Xe tải TMT TATA
TATA Super ACE dòng xe tải nhẹ số 1 ấn độ, tại Việt Nam nổi lên với dòng xe TATA 1t2 máy dầu, giá rẻ dòng xe tải nhỏ nhẹ đi phố ban ngày.
Chưa dừng lại ở đó tham vọng TATA là sẽ cùng TMT phân phối thêm nhiều dòng xe cực kỳ chất lượng cho khách hàng để khách hàng hoàn toàn có những sự lựa chọn tốt nhất.
>>> Xem chi tiết 13+ mẫu Xe tải TMT TATA để cùng chọn mẫu xe chất lượng nhất.
Xe tải TMT Daisaki
Daisaki dòng xe siêu chất lượng của TMT khi được phối bộ bởi Daisaki với cabin Porter, động cơ ISUZU khung gầm thùng bệ chắc chắn.
Daisaki còn có tham vọng trở thành dòng xe tải tầm trung tốt nhất phân khúc của TMT để xem hết các mẫu Daisaki khách hàng có thể xem ngay 15+ mẫu Xe tải TMT Daisaki và chọn lựa những mẫu xe ưng ý.
Cuối cùng xin mời quý khách hàng và anh em bạn bè tham khảo chi tiết ngay bảng giá xe tải TMT cập nhật chi tiết đầy đủ dưới đây.
| BẢNG GIÁ XE TMT | |||||||
| TT | Tên xe | Tải trọng | Trạng thái thùng | Công suất | Kích thước thùng | GIÁ BÁN | |
| Lốp | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (6) | ||||
| A | XE TẢI NHẸ ĐỘNG CƠ EURO IV | ||||||
| I | XE TẢI NHẸ DFSK | ||||||
| 1 | TMT DFSK4107T – EURO IV | 0,9T | Thùng lửng Có ĐH | 2260x1410x350 | 146,500,000 | ||
| KMPB có ĐH | 43 | 2260 x 1410 x 1335/1490 | 155/80-33 | 156,475,000 | |||
| Thùng kín có ĐH | 2215x1440x1450 | 162,650,000 | |||||
| 2 | TMT DFSK4110T – EURO IV | 0,99T | Thùng lửng | 2695x1450x325 | 152,000,000 | ||
| KMPB | 2695 x 1450 x 1325/1510 | 155/80-33 | 162,450,000 | ||||
| Thùng kín | 2700x1450x1450 | 171,475,000 | |||||
| II | XE TẢI NHẸ DAISAKI | ||||||
| 1 | TMT DAISAKI NH-210D | 2,1T | Xe tự đổ Có ĐH | 78 | 2710 x 2670 x 510 mm | 6.00-15 | 392,000,000 |
| 2 | TMT DAISAKI NH-245D | 2,45T | Xe tự đổ Có ĐH | 78 | 2710 x 1670 x 440 mm | 6.00-15 | 392,000,000 |
| 3 | TMT DAISAKI NH-345D | 3,45T | Xe tự đổ Có ĐH | 78 | 2710 x 1670 x 600 mm | 6.50-16 | 426,000,000 |
| 4 | TMT DAISAKI NH-249T (CDCS 2650mm, thùng 3240mm) |
2,49T | Chassi Có ĐH | 295,280,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 3240 x 1740 x 360 | 6.00-14 | 304,859,000 | ||||
| KMPB Có ĐH cánh thùng cao 385mm | 78 | 3240 x 1740 x 1850 | 6.00-14 | 319,739,000 | |||
| Thùng kín Có ĐH.Mui Lướt gió | 3300 x 1720 x 1830 | 326,430,000 | |||||
| 5 | TMT DAISAKI NH-345T (CDCS 2850mm, thùng 3580mm) |
3,45T | Chassi Có ĐH | 330,155,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 78 | 3580 x 1740 x 360 | 6.00-15 | 340,106,000 | |||
| KMPB đóng từ thùng lửng bọc quây tôn cánh thùng cao 385mm Có ĐH | 80 | 3580 x 1740 x 1700 | 6.00-15 | 355,265,000 | |||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây inox cánh thùng cao 610mm Có ĐH | 3600 x 1730 x 1700 | 366,425,000 | |||||
| Thùng kín Có ĐH,Mui Lướt Gió | 3600 x 1700 x 1700 | 362,421,000 | |||||
| 6 | TMT DAISAKI NH-249T (CDCS 2850mm, thùng 3580mm) |
2,49T | Chassi Có ĐH | 325,505,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 3580 x 1740 x 360 | 335,456,000 | |||||
| KMPB đóng từ thùng lửng bọc quây tôn cánh thùng cao 385mm Có ĐH | 78 | 3580 x 1740 x 1700 | 6.00-15 | 350,615,000 | |||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây inox cánh thùng cao 610mm Có ĐH | 3580 x 1740 x 1700 | 361,775,000 | |||||
| Thùng kín Có ĐH,Mui Lướt Gió | 3600 x 1700 x 1700 | 357,771,000 | |||||
| 7 | TMT DAISAKI NH-249T (CDCS 3370mm, thùng 4220mm) |
2,49T | Chassi Có ĐH | 314,860,000 | |||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây tôn Có ĐH | 78 | 4220 X 1730 X 1540 | 6.00-15 | 349,912,000 | |||
| Thùng kín Có ĐH | 379,500,000 | ||||||
| 8 | TMT DAISAKI NH-249T (CDCS 3310mm, thùng 4220mm) |
2,49T | Chassi Có ĐH | 314,860,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 4220 x 1730 x 450 | 6.00-15 | 340,528,000 | ||||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây tôn Có ĐH | 4220x1730x1540/1800 | 6.00-15 | 349,912,000 | ||||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây inox Có ĐH | 4220x1730x1540/1800 | 6.00-15 | 352,580,000 | ||||
| Thùng kín Có ĐH,Mui Lướt Gió | 4220 x 1720 x 1700 | 6.00-15 | 355,554,000 | ||||
| TMT DAISAKI NH-CP125T-E4(Động cơ xăng) | 1.25T | Chassi Có ĐH | 216,128,000 | ||||
| 9 | Thùng lửng Có ĐH | 3180 x1750 x 375 | 226,400,000 | ||||
| KMPB có ĐH | 3180 x 1750 x 1850 | 242,816,000 | |||||
| Thùng kín có ĐH | 3200 x 1730 x 1800 | 245,984,000 | |||||
| TMT DAISAKI NH-249T(CDCS 2850mm,Thùng 3580mm)Động Cơ WEICHAI-E5 | 1,25T | chassi có ĐH | 301,952,000 | ||||
| 10 | Thùng lửng Có ĐH | 3240 x 1740 x 360 | 310,048,000 | ||||
| KMPB đóng từ TL Bọc tôn có ĐH | 3580 x 1740 x 1680 | 324,392,000 | |||||
| Thùng kín Có ĐH, Mui Lướt gió | 3600 x 1720 x1700 | 332,922,000 | |||||
| TMT DAISAKI NH-249T(CDCS 3310mm,Thùng 4220mm)Động Cơ WEICHAI-E5 | 1,25T | chassi có ĐH | 301,952,000 | ||||
| Thùng lửng Có ĐH | 311,152,000 | ||||||
| KMPB đóng từ TL Bọc tôn có ĐH | 327,452,000 | ||||||
| 11 | Thùng kín Có ĐH, mui lướt gió | 336,702,000 | |||||
| 12 | TMT DAISAKI NH-8035T(Động cơ Trung Quốc máy dầu, thùng dài 3.6m) | 2.49T | Thùng lửng | 365,000,000 | |||
| KMPB | 402,000,000 | ||||||
| Thùng kín | 395,000,000 | ||||||
| III | XE TẢI NHẸ ZIBO | ||||||
| 1 | TMT ZB5024D – EURO 4 | 2,4T | Xe tự đổ | 50 | 2310 x 1490 x 640 mm | 6.00-15 | 301,000,000 |
| 2 | TMT ZB5035D – EURO 4 | 3,5T | Xe tự đổ | 50 | 2310 x 1490 x 640 mm | 6,00-15 | 306,000,000 |
| 3 | TMT ZB7050D – EURO 4 – Cabin K1 | 4,95T | Xe tự đổ | 70 | 2890 x 1865 x 700 mm | 7,50-16 | 389,000,000 |
| 4 | TMT ZB5010D EURO 4 ĐC dầu | 0.99T | Xe tự đổ | 50 | 2260x1480x310mm | 6.00-13 | 280,000,000 |
| IV | XE TATA SUPER ACE DẦU EURO IV | ||||||
| 2 | TATA SUPER ACE DẦU – EURO IV | 1,2T | Chassi Có ĐH,Vân gỗ | 264,880,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH,Vân gỗ | 2620 X 1460 X 300 | 175R14 | 271,792,000 | ||||
| KMPB Có ĐH,Vân gỗ | 2620 x 1460 x 1220/1450 | 175R14 | 289,840,000 | ||||
| Thùng kín Có ĐH,Vân gỗ,Mui Lướt gió | 2700 x 1440 x 1400 | 175R14 | 314,840,000 | ||||
| B | XE TẢI NHẸ TẢI TRUNG ĐỘNG CƠ EURO II | ||||||
| I | XE TẢI NHẸ MÁY XĂNG | ||||||
| 4 | TMT -K01S-E5 | 0.93 | Chassi có ĐH | 171,960,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 2700x1450x350 | 184,500,000 | |||||
| KMPB Có ĐH | 2600x1430x1195/1500 | 193,600,000 | |||||
| Thùng kín Có ĐH | 2705x1450x1450 | 197,700,000 | |||||
| II | XE TẢI NHẸ TATA | ||||||
| 1 | TATA ULTRA 814-E4- CDCS 3920 | 7.5 | Chassi có ĐH gồm gói option | 580,760,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH gồm gói tiện ích | 103 | 5200x2105x560 | 616,856,000 | ||||
| KMPB Có ĐH, option | 5200x2105x2050 | 630,680,000 | |||||
| Thùng kín có ĐH, gói option và mui lướt gió | 5200x2145x2050 | 639,980,000 | |||||
| Ép rác càng gắp đa năng | 900,000,000 | ||||||
| Ép rác gầu xúc | 905,000,000 | ||||||
| 2 | TATA ULTRA 814-E4- CDCS 4530 | 7.5 | Chassi có ĐH, option | 596,600,000 | |||
| Thùng lửng có ĐH, option | 6150x2095x560 | 638,360,000 | |||||
| KMPB có ĐH, option | 6150x2105x2050 | 658,040,000 | |||||
| Thùng kín có ĐH gói option, mui lướt gió | 6140x2140x2050 | 663,500,000 | |||||
| 3 | TMT TT5535T | 3.49 | chassi có ĐH | 330,000,000 | |||
| KMPB có ĐH | 4100x1965x1615/1920 | 372,750,000 | |||||
| 4 | TMT TT9570T | 7T | chassi có ĐH | 8.25-16 | 394,350,000 | ||
| KMPB có ĐH | 5300 x 2000 x 1630/1950 | 8.25-16 | 439,000,000 | ||||
| 5 | TMT TT11890T | 9 T | Chassi có ĐH | 436,100,000 | |||
| KMPB có ĐH | 6160 x 2250 x 770/2100 | 495,950,000 | |||||
| 6 | TATA SUPER ACE DẦU (Xe Rác) |
1,2T | Xe chở rác có ĐH,Vân Gỗ | 297,220,000 | |||
| 7 | TATA SUPER ACE DẦU (Đông lạnh) |
1,2T | Xe Đông Lạnh có ĐH, loa đài, mui lướt gió | 380,000,000 | |||
| III | XE TẢI NHẸ KHÂM CHÂU | ||||||
| 1 | TMT KC11890D2 | 8,65T | Xe tự đổ | 118 | 4240 x 2210 x 740 | 11,00-20 | 660,000,000 |
| 2 | TMT KC10590D | Xe Ben có ĐH | 10,00-20 | 454,450,000 | |||
| 3 | TMT KC13280D có ĐH | 6.9T | Xe tự đổ | 4420x2280x585 | 12.00-20 | 651,200,000 | |
| 4 | TMT KC13285D | 132 | 12,00-20 | 712,350,000 | |||
| 5 | TMT KC11880D2- CẦU DẦU -E4 | 8T | Xe Ben 2 cầu | 118 | 3980x2270x710 | 11.00-20 | 753,000,000 |
| 6 | TMT KC11880T2- CẦU DẦU -E4 | 8T | Xe tải thùng 2 cầu Chassi | 118 | 6700 x 2360 x 2150 | 850,000,000 | |
| thùng mui bạt | 6700 x2360x 2150 | 930,000,000 | |||||
| 7 | TMT KC10570D2- CẦU DẦU- E4 | 6.4T | 103 | 3970x2255x595 | 10.00-20 | 742,000,000 | |
| 8 | TMT KC7050D2-E4 | 5T | Xe Ben 2 cầu | 70 | 3340x1920x600 | 8.25-16 | 505,000,000 |
| 9 | TMT KC7050D-E4 | 5T | Xe tải Ben | 70 | 3340x1920x600 | 8.25-16 | 457,000,000 |
| 10 | TMT KC 10370D2-E4 | 7 T | Xe Ben 2 cầu | 3760x2090x680 | 9.00-20 | 617,600,000 | |
| IV | XE TẢI NHẸ KHẢI MÃ | ||||||
| 1 | TMT KM3820T | 1,95T | Thùng lửng | 38 | 6,00-13 | 209,000,000 | |
| KMPB | 3295x1515x990/1500 | 219,500,000 | |||||
| Thùng kín | 3295x1515x1500 | 232,000,000 | |||||
| 2 | TMT KM7560T (6 số) | 6T | KMPB đóng từ bửng có ĐH | 75 | 4170x2100x1470/1920 | 7,50-16 | 358,450,000 |
| KM tôn dập sóng có ĐH | 372,225,000 | ||||||
| 3 | TMT KM7522T | 2.2T | Thùng lửng | 230,130,000 | |||
| KMPB | 75 | 3695x1790x1475/1760 | 6.50-16 | 241,700,000 | |||
| 4 | TMT KM7516T | 1,6T | Thùng lửng có ĐH | 75 | 7.00-16 | 287,090,000 | |
| KMPB có ĐH | 4180 x 2100 x 1490/1940 | 298,660,000 | |||||
| Thùng kín có ĐH | 313,345,000 | ||||||
| V | XE TẢI NHẸ ZIBO | ||||||
| 1 | TMT HD7335T | 3,5T | Thùng lửng, Ghế bọc da | 73 | 4180 x 1860 | 7,00-16 | 342,000,000 |
| KMPB, Ghế bọc da có ĐH | 4180 x 1860 x 1590/1850 | 369,600,000 | |||||
| Thùng kín, Ghế bọc da | 375,000,000 | ||||||
| 2 | TMT HD7335T-MB1 | 3,5T | Thùng KMPB có ĐH | 361,050,000 | |||
| 3 | TMT HD7325T | 2,5T | Thùng lửng, Ghế bọc da | 73 | 3630x1850x400 | 7,00-16 | 308,800,000 |
| KMPB ghế bọc da | 3630x1850x1640/1850 | 7,00-16 | 332,550,000 | ||||
| Thùng kín, Ghế bọc da | 347,750,000 | ||||||
| VI | XE TẢI NHẸ SINOTRUK | ||||||
| 1 | TMT/ST7560T | 6.0T | Xe chassi có ĐH | 363,450,000 | |||
| Thùng lửng | 75 | 4200x2030x700 | 7,50-16 | 347,000,000 | |||
| KMPB có ĐH | 4200x2030x700/1920 | 7,50-16 | 396,075,000 | ||||
| Thùng kín Có ĐH | 4200x2030x1900 | 398,450,000 | |||||
| 2 | TMT/ST8160T | 6.0T | Xe chassi có ĐH | 81 | 7,50-16 | 327,075,000 | |
| Thùng lửng Có ĐH | 347,975,000 | ||||||
| KMPB Có ĐH | 4200x2020x1900 | 360,800,000 | |||||
| Thùng kín có ĐH | 4260 x 2010 x 1920 | 363,175,000 | |||||
| 3 | TMT/ST9675T | 7,5T | Chassi Có ĐH | 96 | 8,25-20 | 437,500,000 | |
| Thùng lửng Có ĐH | 6200 x 2240 x 600 mm | 482,500,000 | |||||
| KMPB Có ĐH | 6200 x 2240 x 1800/2150 | 502,500,000 | |||||
| Thùng kín Có ĐH | 512,500,000 | ||||||
| 4 | TMT/ST10585T | 8.5T | Chassi Có ĐH | 105 | 9.00R20 | 489,500,000 | |
| KMPB Có ĐH | 6.850 x 2.280 x 805/2.150 | 554,500,000 | |||||
| Thùng kín Có ĐH | 574,000,000 | ||||||
| 6 | TMT/ST8565D-E4 | 6.5 tấn | Xe tự đổ | 3170 x 2060 x 780 | 8.25-20 | 495,000,000 | |
| 7 | TMT/ST10590D E2 | 8,5 tấn | Xe tự đổ | 105 | 4050x2100x810 | 10,00-20 | 516,000,000 |
| 8 | TMT/ST11895D | 9,1 tấn | Xe tự đổ Có ĐH | 118 | 4260 x 2240 x 755 | 11.000-20 | 541,350,000 |
| VII | XE TẢI NHẸ CÁC NCC KHÁC | ||||||
| 1 | TMT JB7560T (5 số) | 6T | Thùng lửng Có ĐH | 75 | 7,50-16 | 358,450,000 | |
| KMPB có ĐH | 4180x1965x1905 | 384,575,000 | |||||
| 2 | TMT JB7560T (6 số) | 6T | Chassi có ĐH | 110 | 7.50-16 | 365,100,000 | |
| KMPB có ĐH | 4200 x 2020 x 1620/1900 | 398,540,000 | |||||
| 3 | TMT DF13285D | 8,4T | Xe tự đổ | 132 | 4210 x 2240 x 720 | 11.00R20 | 674,350,000 |
| 4 | TMT DELUXE (Xe du lịch + Van) | Xe du lịch Có ĐH | 158,200,000 | ||||
| C | XE TẢI NẶNG | ||||||
| 1 | CNHTC DUMP TRUCK 3 CHÂN-EURO 5- Thùng vuông, ben đầu lốp tam giác, cầu 5.45 cabin V7G76 | 9.4 tấn | Xe tải Ben | 380 | 5000 x 2300 x 750 mm | 12.00R-20 | 1,349,000,000 |
| 2 | CNHTC DUMP TRUCK 3 CHÂN-EURO 5- Thùng vuông, ben đầu cabin HW76 lốp samson, cầu 5.73 | 1,321,000,000 | |||||
| 3 | CNHTC DUMP TRUCK 4 CHÂN-EURO 5- Thùng vuông, ben đầu lốp tam giác, cầu 5.45, cabin V7G | 12,9 | Xe tải Ben | 380 | 6500/6350 x 2300/2050x 720/595 mm | 12.00R-20 | 1,475,000,000 |
| 4 | CNHTC DUMP TRUCK 4 CHÂN-EURO 5- Thùng vuông, ben đầu cabin HW76 lốp samson, cầu 5.73 | 1,440,000,000 | |||||
| 5 | CNHTC DUMP TRUCK 4 CHÂN-EURO 5- Thùng vát, ben đầu lốp tam giác, cầu 4.77 và 5.45 , cabin V7G76 | 16 | Xe tải Ben | 380 | 6400 x 2340x 950 mm | 12.00R-20 | 1,455,000,000 |
| 6 | CNHTC DUMP TRUCK 3 CHÂN-Thùng Huyndai ben giữ E5 | 11.7 tấn | Xe tải Ben | 380 | 4950x2300x810 | 1200R-20 | 1,345,000,000 |
| 7 | CNHTC DUMP TRUCK 3 CHÂN-Thùng Huyndai ben giữ E5 | 11.7 tấn | 340 | 1,320,000,000 | |||
| 8 | CNHTC (8×4) (Cabin A7) E4 |
Chassi | 12R22.5 | 1,250,000,000 | |||
| KMPB | 1,379,800,000 | ||||||
| 9 | Xe đầu kéo sinotruk 4×2 CNHTC( Howo cabin A7-G) |
228 | 1,050,000,000 | ||||
Sau khi đã xem hết bảng giá xe tải TMT quý khách hàng nhiều khi sẽ còn lăn tăn về những địa điểm bán xe tải TMT vậy hãy cùng xem 55 Đại lý xe tải TMT để tìm địa chỉ chuẩn nhất nơi mình đang ở và đặt mua xe TMT.
Nhưng longbientruck cũng là đại lý trực thuộc nhà máy TMT do đó Longbientruck cũng trực tiếp phân phối, giao xe toàn quốc cho khách hàng.

