Xe tải Howo 4 chân sắt xi thùng 9m4 máy 340hp
Còn Hàng ( Hàng mới Euro 5 )
36 tháng, dịch vụ bảo hành tại nhà, bảo hành 24/24
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe. Giảm ngay 3tr vnđ khi mua xe
Mã sản phẩm Howo Sinotruck
Nhóm Xe tải thùng Howo
Trọng tải
Trên 15 tấn
Chủng loại Xe tải sắt xi
Chuyên dụng Xe tải thùng hạng nặng
Xe tải Howo 4 chân 17.9 tấn sắt xi thùng 9m4 máy 340hp
Vừa qua howo Sinotruck ra mắt thêm 1 dòng xe tải thùng chuyên chạy đường dài với thùng dài 9m4 đây là dòng xe mới Euro 5 trang bị cabin A7 nóc cao với 2 giường nằm chất lượng cho người dùng rõ ràng với sự ra mắt này người dùng có thêm phương án cho việc lựa chọn xe tải chạy đường dài.

Tổng thể thiết kế xe tải thùng Howo 4 chân phiên bản 2020
Tổng thể thiết kế Howo 4 chân thùng.
Tuy nhiên phiên bản A7 2020 đã khác nhiều so với các phiên bản đời cũ, CNHTC đã cải tiến để giúp A7 nóc cao trở thành độc nhất vô nhị trong phân khúc nhìn ai cũng biết và mang tên gọi A7-G nóc cao

Cabin V7 nóc cao với 2 giường năm chất lượng

Hệ thống đèn mang lại khả năng chiếu sáng cực tốt
Về thiết kế tổng thể rõ ràng không thể chê trách bất kỳ điều gì trên chiếc xe tải thùng Howo 4 chân phiên bản 2020 với kích thước thùng dài 9m4.
Thiết kế nội thất cabin.
Ngoài những trang thiết bị hiện đại, tiện nghi thì sự rộng rãi trên mẫu cabin A7 nóc cao vẫn được thể hiện đảm bảo các bác tài và phụ xe nghỉ ngơi, giải trí thoải mái nhất.

Khoang nội thất cabin cực rộng rãi

Bảng điều khiển của xe

Bảng đồng hồ táp lô hiển thị chi tiết

Hệ thống ghế bóng hơi cho cả ghế lái và ghế phụ
Động cơ 340 mã lực mạnh mẽ.
Trái tim của xe bên vẻ ngoài hào nhoáng là khối động cơ 340 mã lực mang nhãn hiệu D10.34-50 do chính Howo phát triển với 340 mã lực không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đáp ứng cho khách hàng chạy đường dài tốt nhất, tiết kiệm nhất.


Theo sau khối động cơ là hộp số HW1971L cũng là hộp số thuộc dạng chất lượng có số có má trên thị trường hiện nay đảm bảo mọi hoạt động tốt nhất và rõ ràng nhất.
Hệ thống khung gầm thùng bệ
Về hệ thống khung gầm và thùng bệ độ chắc chắn với sắt xi dày lên đến 2 lớp 8+5 cực chất lượng đem lại khả năng chịu tải tốt cho xe.
Dàn lốp bridgestone với kích cỡ 11.00R20 rãnh dọc đảm bảo đi chạy đường dài, đường trường tốt nhất có thể cho khách hàng.


Khung gầm cực kỳ chắc chắn

Cầu sau của xe

Hệ thống nhíp trước

Hệ thống dàn nhíp sau
Ngoài ra xe còn trang bị cầu HC13 tấn loại cầu đúc chất lượng nhất nhì phân khúc, tại sao không là cầu HC16 tấn vì chạy đường trường các bác tài qua nhiều trạm cân và không thể chạy quá tải nên rõ ràng 1 cầu 13 tấn là quá đủ.
Quy cách đóng thùng
Thùng của mẫu xe Howo 4 chân phiên bản 2020 trang chiều dài 9m5 đây là phiên bản sắt xi nên chưa được cung cấp quy cách đóng thùng Longbientruck sẽ cập nhật chi tiết nhất cho các khách hàng để giúp khách hàng nắm rõ hơn.

Tuy nhiên bên dưới longbientruck cũng có thông số kỹ thuật cung cấp đầy đủ mác thép, kiểu loại giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về sản phẩm.
Thông số kỹ thuật chi tiết.
Longbientruck xin gửi đến quý khách hàng thông số kỹ thuật chi tiết của xe tải thùng Howo 4 chân với thông số kỹ thuật kỹ nhất được cấp từ cục đăng kiểm và CNHTC ( đây là thông số kỹ thuật được cấp bản quyền bởi Longbientruck )
Quý khách hàng có thể xem chi
| TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (sắt xi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu, số loại phương tiện | CNHTC, ZZ3257N3447A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 8x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 12200 x 2500 x 3640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách trục (mm) | 1950+5060+1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2015/1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 2935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc thoát trước/sau (độ) | 27/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) |
11970 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 17900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 17900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) |
2 (130kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) |
30000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) |
30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 48,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 42,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 11,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | D10.34-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh ( |
9726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số nén | 17,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126×130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 249 (340hp)/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1490/1200÷1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | Hộp số chính | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | HW16709XST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tay số | 9 số tiến + 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 15,177; 10,238 ; 7,301; 5,228 ; 3,75 ; 2,73 ; 1,947 ; 1,394 ; 1,00 ; R= 13,438 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | Các đăng loại 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | AZ9938311665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | Các đăng loại 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | AZ9938311188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính (mm) | Ø134×6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | Các đăng loại 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | AZ9939312260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | Các đăng loại 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | AZ9557310716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính (mm) | Ø93×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cầu xe trước | 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Trục 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | AH40MG152.2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh trước (mm) | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Trục 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | AH40MG152.2133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh trước (mm) | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cầu xe sau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Trục 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | MCY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh sau (mm) | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Trục 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | MCY11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh sau (mm) | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bánh xe và lốp xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 và trục 2 | 11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số khả năng chịu tải | 150/146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 và trục 4 | 11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số khả năng chịu tải | 150/149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh công tác: + Đường kính trống phanh bánh xe trục 1 và trục 2: f400x150 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 3 và trục 4: f410x180 |
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu 3+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. – Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm trấn thủy lực. – Treo trục 3 và trục 4 : kiểu phụ thuộc, nhíp lá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | WG9725478198/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền cơ cấu lái | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | AZ9933515340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tiết diện (mm) | 280 x 80 x (8+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | 610L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức chịu tải cho phép (kg) | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ắc quy | 02x12Vx150Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy phát điện | 28V,70A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ khởi động | 24V, 7,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Cabin kép, kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (mm) | 2635x2480x3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thùng | Có mui phủ bạt mềm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng D/d x R/r x C/c (mm) | 9400x2350x790/2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao ngoài (mm) | 9555x2500x2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Điều hòa nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tác nhân làm lạnh | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | WG1664820002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất làm lạnh (W) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 01 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2 | Loại sử dụng không khí nén | 02 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
Bảng kê chi phí đăng ký, đăng kiểm
Khi mua xe bất kể khách hàng nào cũng mất thêm một khoản chi phí nữa đó là khoản chi phí đăng ký, đăng kiểm cho chiếc xe của mình.
Longbientruck cũng luôn đồng hành cùng khách hàng và sẵn sàng hỗ trợ các quý khách hàng thân mến trong việc đăng ký, đăng kiểm xe.
Dưới đây longbientruck gửi đến khách hàng bảng kê chi phí đăng ký, đăng kiểm để giúp khách hàng nắm bắt được chi tiết nhất.
| Chi phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm sau bán hàng | |
| Hạng mục chi tiết | Đơn giá |
| Giá xe ( tạm tính ) | 1,252,000,000 |
| Lệ phí trước bạ xe tải ( 2% ) | 25,040,000 |
| Biển số | 550,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 3,520,000 |
| Lệ phí đăng kiểm lưu hành | 350,000 |
| Phí đường bộ 1 năm | 12,480,000 |
| Định vị phù hiệu ( dành cho hộ kinh doanh ) | 4,500,000 |
| Phí phụ khám xe, lấy biển số ( ngoại tỉnh +500k ) | 2,500,000 |
| Tổng cộng | 48,940,000 |
Bảng kê chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo bởi còn lệ thuộc vào giá bán xe theo từng thời điểm, phụ thuộc vào tỉnh thành mà khách hàng đăng ký. Tuy nhên lệ phí trên cũng đúng và sát đến 90% để khách hàng tham khảo, cân đối cho nhu cầu công việc của gia đình.
Thủ tục mua xe Howo 4 chân thùng trả góp.
– Hỗ trợ vay vốn trên toàn quốc.
– Hỗ trợ khoản vay tối thiểu từ 60%-70% giá trị xe.
– Không cần thế chấp đất đai, sổ đỏ.
Và để tiện cho khách hàng có thể vay vốn ngân hàng trả góp, quý khách hàng trước khi mua xe cần hoàn thiện một vài thủ tục, giấy tờ hồ sơ như sau để Phụ trách kinh doanh Longbientruck tiện làm việc hơn cho khách hàng.
Đối với ca nhân khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
– Chứng minh thư 2 vợ chồng ( nếu chưa kết hôn thì cần giấy xác nhận độc thân cấp xã, phường chứng nhận ).
– Sổ hộ khẩu.
– Đăng ký kết hôn.
Đối với doanh nghiệp khi vay vốn trả góp giấy tờ ban đầu cần cung cấp :
– Giấy phép đăng ký kinh doanh.
– Chứng minh thư Giám Đốc và thành viên HĐQT.
– Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất.
– Báo cáo thuế 6 tháng gần nhất
Bảng tính chi phí trả góp hàng tháng.
Mua xe tải nặng thì chi phí trả góp hàng tháng luôn là chi phí khách hàng đặc biệt quan tâm bởi đây là số tiền lớn mỗi tháng 1 khoản tương đối lớn dẫn đến khách hàng thường lăn tăn những khoản vay cả gốc và cả tháng phải trả để cân đối nguồn thu nhập, cân đối lượng tiền để trả đúng hạn cho ngân hàng.
Dưới đây Longbientruck kính gửi đến khách hàng bảng kê chi phí trả góp hàng tháng để khách hàng cân đối lượng tiền của mình.
| Kỳ hạn
(Tháng )
|
Số tiền gốc (vnđ) – trả định kỳ hàng tháng |
Số tiền lãi (vnđ) dư nợ giảm dần |
Số tiền phải trả (vnđ) |
Dư nợ (vnđ) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 875,000,000 ( tạm tính ) |
| 1 | 14,583,334 | 6,562,500 | 21,145,834 | 860,416,666 |
| 2 | 14,583,334 | 6,453,125 | 21,036,459 | 845,833,332 |
| 3 | 14,583,334 | 6,343,750 | 20,927,084 | 831,249,998 |
| 4 | 14,583,334 | 6,234,375 | 20,817,709 | 816,666,664 |
| 5 | 14,583,334 | 6,125,000 | 20,708,334 | 802,083,330 |
| 6 | 14,583,334 | 6,015,625 | 20,598,959 | 787,499,996 |
| 7 | 14,583,334 | 5,906,250 | 20,489,584 | 772,916,662 |
| 8 | 14,583,334 | 5,796,875 | 20,380,209 | 758,333,328 |
| 9 | 14,583,334 | 5,687,500 | 20,270,834 | 743,749,994 |
| 10 | 14,583,334 | 5,578,125 | 20,161,459 | 729,166,660 |
| 11 | 14,583,334 | 5,468,750 | 20,052,084 | 714,583,326 |
| 12 | 14,583,334 | 5,359,375 | 19,942,709 | 699,999,992 |
| 13 | 14,583,334 | 5,250,000 | 19,833,334 | 685,416,658 |
| 14 | 14,583,334 | 5,140,625 | 19,723,959 | 670,833,324 |
| 15 | 14,583,334 | 5,031,250 | 19,614,584 | 656,249,990 |
| 16 | 14,583,334 | 4,921,875 | 19,505,209 | 641,666,656 |
| 17 | 14,583,334 | 4,812,500 | 19,395,834 | 627,083,322 |
| 18 | 14,583,334 | 4,703,125 | 19,286,459 | 612,499,988 |
| 19 | 14,583,334 | 4,593,750 | 19,177,084 | 597,916,654 |
| 20 | 14,583,334 | 4,484,375 | 19,067,709 | 583,333,320 |
| 21 | 14,583,334 | 4,375,000 | 18,958,334 | 568,749,986 |
| 22 | 14,583,334 | 4,265,625 | 18,848,959 | 554,166,652 |
| 23 | 14,583,334 | 4,156,250 | 18,739,584 | 539,583,318 |
| 24 | 14,583,334 | 4,046,875 | 18,630,209 | 524,999,984 |
| 25 | 14,583,334 | 3,937,500 | 18,520,834 | 510,416,650 |
| 26 | 14,583,334 | 3,828,125 | 18,411,459 | 495,833,316 |
| 27 | 14,583,334 | 3,718,750 | 18,302,084 | 481,249,982 |
| 28 | 14,583,334 | 3,609,375 | 18,192,709 | 466,666,648 |
| 29 | 14,583,334 | 3,500,000 | 18,083,334 | 452,083,314 |
| 30 | 14,583,334 | 3,390,625 | 17,973,959 | 437,499,980 |
| 31 | 14,583,334 | 3,281,250 | 17,864,584 | 422,916,646 |
| 32 | 14,583,334 | 3,171,875 | 17,755,209 | 408,333,312 |
| 33 | 14,583,334 | 3,062,500 | 17,645,834 | 393,749,978 |
| 34 | 14,583,334 | 2,953,125 | 17,536,459 | 379,166,644 |
| 35 | 14,583,334 | 2,843,750 | 17,427,084 | 364,583,310 |
| 36 | 14,583,334 | 2,734,375 | 17,317,709 | 349,999,976 |
| 37 | 14,583,334 | 2,625,000 | 17,208,334 | 335,416,642 |
| 38 | 14,583,334 | 2,515,625 | 17,098,959 | 320,833,308 |
| 39 | 14,583,334 | 2,406,250 | 16,989,584 | 306,249,974 |
| 40 | 14,583,334 | 2,296,875 | 16,880,209 | 291,666,640 |
| 41 | 14,583,334 | 2,187,500 | 16,770,834 | 277,083,306 |
| 42 | 14,583,334 | 2,078,125 | 16,661,459 | 262,499,972 |
| 43 | 14,583,334 | 1,968,750 | 16,552,084 | 247,916,638 |
| 44 | 14,583,334 | 1,859,375 | 16,442,709 | 233,333,304 |
| 45 | 14,583,334 | 1,750,000 | 16,333,334 | 218,749,970 |
| 46 | 14,583,334 | 1,640,625 | 16,223,959 | 204,166,636 |
| 47 | 14,583,334 | 1,531,250 | 16,114,584 | 189,583,302 |
| 48 | 14,583,334 | 1,421,875 | 16,005,209 | 174,999,968 |
| 49 | 14,583,334 | 1,312,500 | 15,895,834 | 160,416,634 |
| 50 | 14,583,334 | 1,203,125 | 15,786,459 | 145,833,300 |
| 51 | 14,583,334 | 1,093,750 | 15,677,084 | 131,249,966 |
| 52 | 14,583,334 | 984,375 | 15,567,709 | 116,666,632 |
| 53 | 14,583,334 | 875,000 | 15,458,334 | 102,083,298 |
| 54 | 14,583,334 | 765,625 | 15,348,959 | 87,499,964 |
| 55 | 14,583,334 | 656,250 | 15,239,584 | 72,916,630 |
| 56 | 14,583,334 | 546,875 | 15,130,209 | 58,333,296 |
| 57 | 14,583,334 | 437,500 | 15,020,834 | 43,749,962 |
| 58 | 14,583,334 | 328,125 | 14,911,459 | 29,166,628 |
| 59 | 14,583,334 | 218,750 | 14,802,084 | 14,583,294 |
| 60 | 14,583,334 | 109,375 | 14,692,709 | 0 |
| Tổng số tiền phải trả Gốc + Lãi | 1,075,156,281 | |||
Với bảng kê chi phí rõ ràng tường tận theo 5 năm của khách hàng, quý khách hàng hoàn toàn có thể cân đối lượng tiền để cân đối chi phí trả góp cho tốt nhất.
Chính sách ưu đãi khi mua xe
Để hỗ trợ quý khách hàng mua xe tải thùng Howo 4 chân phiên bản 2020 trong thời gian này Longbientruck xin đưa ra gói combo quà tặng cho khách hàng giúp khách hàng mua xe mà vẫn có được những Option cao cấp nhất.
– Tặng ngay combo ghế bọc da cho khách hàng.
– Tặng vô lăng bọc da cho khách hàng.
– Tặng lọc gió, lọc dầu 2 lần.
– Miễn phí bảo dưỡng trong toàn thời gian bảo hành.
– Hỗ trợ lắp điều hoà từ nhà máy TMT với giá thành ưu đãi.
Liên hệ mua xe
Hiện nay Howo 4 chân thùng phiên bản 2020 với thùng dài 9m4 động cơ 340 mã lực đã chính thức về hàng tại Longbientruck các Showroom của chúng tôi đã sẵn sàng để giao xe cho khách hàng.
>>> Quý khách hàng có thể xem hết các dòng Xe tải thùng Howo cập nhật đầy đủ, chi tiết sẵn xe để phục vụ khách hàng.
| TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (sắt xi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu, số loại phương tiện | CNHTC, ZZ3257N3447A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 8x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 12200 x 2500 x 3640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách trục (mm) | 1950+5060+1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2015/1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 2935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc thoát trước/sau (độ) | 27/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) |
11970 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 17900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 17900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) |
2 (130kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) |
30000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) |
30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 48,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 42,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
