Xe tải, xe ben Hoa Mai 2 cầu luôn được biết tới là sản phẩm có giá bán hợp lý, khả năng vận hành bền bỉ. Những mẫu xe 2 cầu được lắp ráp trong năm 2021 vẫn giữ được những đặc điểm ưu việt trên
Xe ben Hoa Mai 4t95 2 cầu láp
Đây là “tân binh” ra mắt nhằm thay thế Hoa Mai 4t45 2 cầu đã hết hàng. Hoa Mai 4t95 có hình dáng, kích thước tương đương với Hoa Mai 4t45 vì vậy nó có thể đi vào trong đường làng, ngõ nhỏ.

Hoa Mai 4t95 sử dụng hệ thống 2 cầu láp cực to đem đến sức kéo khỏe, cùng với đó là khối động cơ Yuchai 70kw mạnh mẽ – mẫu động cơ này cũng được sử dụng trên mẫu xe TMT 5 tấn 2 cầu.
Tham khảo thông số kỹ thuật của xe ben Hoa Mai 4t95 2 cầu:
| 1 | Thông tin chung | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||
| Nhãn hiệu | HOA MAI | ||
| Mã kiểu loại | HD4950A.4×4-E4TD | ||
| Số trục xe | 02 | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 4 | ||
| 2 | Thông số kích thước | ||
| Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 5220 x 1990 x 2410 | ||
| Kích thước lòng thùng (mm) | 3130 x 1820 x 650 | ||
| Khoảng cách trục (mm) | 2845 | ||
| Vết bánh xe các trục (mm) | 1500/1485 | ||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 225 | ||
| 3 | Thông số về trọng lượng | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 4070 | ||
| Tải trọng cho phép (kg) | 4950 | ||
| Số người cho phép chở | 02 | ||
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 9150 | ||
| 4 | Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | YN27CRD1 | ||
| Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 70/3200 | ||
| Loại | 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng | ||
| Thể tích (cm3) | 2672 | ||
| 5 | Bánh xe và lốp xe | ||
| Lốp trước | 8.25-16 | ||
| Lốp sau | 8.25-16 | ||
| 6 | Hệ thống phanh | ||
| Hệ thống phanh trước,sau | Tang trống / Khí nén | ||
| Phanh đỗ | Tác động lên trục 2 / Tự hãm | ||
| 7 | Hệ thống lái | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | ||
Xe tải Hoa Mai 2 cầu dầu
Đây là mẫu xe đang trong giai đoạn hoàn thiện giấy tờ nên chưa có tải trọng chính thức, theo tính toán có lẽ mẫu xe này sẽ có tải trọng khoảng 7-8 tấn.

Xe tải Hoa Mai 2 cầu dầu sẽ hợp với địa bàn miền Trung trở vào, phù hợp với nhu cầu công việc vào rừng chỡ gỗ. Xe được trang bị cỡ lốp 10.00R20 mang đến cho xe khoảng sáng gầm lớn, hơn thế nữa với hệ thống 2 cầu dầu giúp chiếc xe dễ dàng vượt qua những cung đường bùn lầy, trơn trượt.
Xe tải Hoa Mai 2 cầu dầu đời mới đã được nhà sản xuất trang bị sẵn hệ thống điều hòa.
Tham khảo thông số kỹ thuật của xe tải Hoa Mai 2 cầu dầu:
| 1 | Thông tin chung | ||
| Loại phương tiện | Ô tô sắt xi tải | ||
| Nhãn hiệu | HOA MAI | ||
| Mã kiểu loại | / | ||
| Số trục xe | 02 | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 4 | ||
| 2 | Thông số kích thước | ||
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 7260 x 2490 x 2820 | ||
| Kích thước lòng thùng (mm) | / | ||
| Khoảng cách trục (mm) | 4010 | ||
| Vết bánh xe các trục (mm) | 1902/1860 | ||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 310 | ||
| 3 | Thông số về trọng lượng | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 5300 | ||
| Tải trọng cho phép (kg) | / | ||
| Số người cho phép chở | 03 | ||
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 16000 | ||
| 4 | Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | YC4E140-48 | ||
| Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 103/2600 | ||
| Loại | 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng | ||
| Thể tích (cm3) | 4260 | ||
| 5 | Bánh xe và lốp xe | ||
| Lốp trước | 10.00-20 | ||
| Lốp sau | 10.00-20 | ||
| 6 | Hệ thống phanh | ||
| Hệ thống phanh trước,sau | Tang trống / Khí nén | ||
| Phanh đỗ | Tác động lên trục 2 / Tự hãm | ||
| 7 | Hệ thống lái | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | ||
| 8 | Cabin | ||
| Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) (mm) | 1980 x 2195 x 1960 | ||
| Kiểu cabin | Kiểu lật | ||
| Vật liệu chế tạo/độ dày (mm) | Tôn/0,8 | ||
Xe ben Hoa Mai 7t75 2 cầu láp
Đây là sản phẩm mới thay thế sản phẩm Hoa Mai 7t35 2 cầu đã hết hàng. Hoa Mai 7t75 sử dụng cỡ lốp 9.00R20, thể tích thùng khoảng 6 khối 1.

Mẫu xe ben 2 cầu đời mới này được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn so với “người tiền nhiệm”, xe có động cơ Yuchai có công suất là 103Kw/2600 (v/p), thể tích là việc 4.3L đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
Tham khảo thông số kỹ thuật của xe ben Hoa Mai 7t75 2 cầu:
| 1 | Thông tin chung | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||
| Nhãn hiệu | HOA MAI | ||
| Mã kiểu loại | HD7750A.4×4-E4TD | ||
| Số trục xe | 02 | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 4 | ||
| 2 | Thông số kích thước | ||
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 6000 x 2260 x 2710 | ||
| Kích thước lòng thùng (mm) | 3725 x 2080 x 790 | ||
| Khoảng cách trục (mm) | 3320 | ||
| Vết bánh xe các trục (mm) | 1810/1675 | ||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 285 | ||
| 3 | Thông số về trọng lượng | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 6065 | ||
| Tải trọng cho phép (kg) | 7750 | ||
| Số người cho phép chở | 03 | ||
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 14010 | ||
| 4 | Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | YC4E140-48 | ||
| Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 103/2600 | ||
| Loại | 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng | ||
| Thể tích (cm3) | 4260 | ||
| 5 | Bánh xe và lốp xe | ||
| Lốp trước | 9.00-20 | ||
| Lốp sau | 9.00-20 | ||
| 6 | Hệ thống phanh | ||
| Hệ thống phanh trước,sau | Tang trống / Khí nén | ||
| Phanh đỗ | Tác động lên trục 2 / Tự hãm | ||
| 7 | Hệ thống lái | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | ||
| 8 | Cabin | ||
| Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) (mm) | 1730 x 2140 x 1950 | ||
| Kiểu cabin | Kiểu lật | ||
| Vật liệu chế tạo/độ dày (mm) | Tôn/0,8 | ||
Anh/chị ấn tượng với sản phẩm mới nào của nhà máy ô tô Hoa Mai, hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé!!!
Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ HOTLINE 0983.865.222
Tham khảo thêm các mẫu xe tải Hoa Mai khác.

