Bảng giá xe ô tô tải TMT Daisaki mới nhất 2020. Các mẫu xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đầu tiên của TMT Cửu Long được xuất xưởng. Đẹp hơn, độc hơn, lạ hơn mang nhiều ưu điểm hơn với mức giá thành rẻ hơn so với các hãng Hyundai, KIA …. rất hợp với túi tiền người tiêu dùng. Xem ngay
Bảng giá xe tải TMT Daisaki mới nhất cập nhật liên tục.
Bảng giá xe ô tô tải TMT Daisaki mới nhất 2020. Các mẫu xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đầu tiên của TMT Cửu Long được xuất xưởng. Đẹp hơn, độc hơn, lạ hơn mang nhiều ưu điểm hơn với mức giá thành rẻ hơn so với các hãng Hyundai, KIA …. rất hợp với túi tiền người tiêu dùng. Xem ngay
Bảng giá dưới đây là bảng giá mà đại lý TMT Cửu Long Longbientruck phân phối cho khách hàng. Mức giá trên chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi đặc biệt 2 chỉ vàng JSC mà chúng tôi dành tặng cho 100 khách hàng đầu tiên.
Hãy đến ngay và đặt mua cho mình sản phẩm Xe tải TMT Daisaki.
Hãy đến ngay và đặt mua cho mình sản phẩm Xe tải TMT Daisaki.
| Tên xe | Tải trọng | Trạng thái thùng | Công suất | Kích thước thùng | GIÁ BÁN | |
| Lốp | ||||||
| TMT DAISAKI NH-210D | 2,1T | Xe tự đổ Có ĐH | 78 | 2710 x 2670 x 510 mm | 6.00-15 | 392,000,000 |
| TMT DAISAKI NH-245D | 2,45T | Xe tự đổ Có ĐH | 78 | 2710 x 1670 x 440 mm | 6.00-15 | 392,000,000 |
| TMT DAISAKI NH-345D | 3,45T | Xe tự đổ Có ĐH | 78 | 2710 x 1670 x 600 mm | 6.50-16 | 426,000,000 |
| TMT DAISAKI NH-249T (CDCS 2650mm, thùng 3240mm) |
2,49T | Chassi Có ĐH | 295,280,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 3240 x 1740 x 360 | 6.00-14 | 304,859,000 | |||
| KMPB Có ĐH cánh thùng cao 385mm | 78 | 3240 x 1740 x 1850 | 6.00-14 | 319,739,000 | ||
| Thùng kín Có ĐH.Mui Lướt gió | 3300 x 1720 x 1830 | 326,430,000 | ||||
| TMT DAISAKI NH-345T (CDCS 2850mm, thùng 3580mm) |
3,45T | Chassi Có ĐH | 330,155,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 78 | 3580 x 1740 x 360 | 6.00-15 | 340,106,000 | ||
| KMPB đóng từ thùng lửng bọc quây tôn cánh thùng cao 385mm Có ĐH | 80 | 3580 x 1740 x 1700 | 6.00-15 | 355,265,000 | ||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây inox cánh thùng cao 610mm Có ĐH | 3600 x 1730 x 1700 | 366,425,000 | ||||
| Thùng kín Có ĐH,Mui Lướt Gió | 3600 x 1700 x 1700 | 362,421,000 | ||||
| TMT DAISAKI NH-249T (CDCS 2850mm, thùng 3580mm) |
2,49T | Chassi Có ĐH | 325,505,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 3580 x 1740 x 360 | 335,456,000 | ||||
| KMPB đóng từ thùng lửng bọc quây tôn cánh thùng cao 385mm Có ĐH | 78 | 3580 x 1740 x 1700 | 6.00-15 | 350,615,000 | ||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây inox cánh thùng cao 610mm Có ĐH | 3580 x 1740 x 1700 | 361,775,000 | ||||
| Thùng kín Có ĐH,Mui Lướt Gió | 3600 x 1700 x 1700 | 357,771,000 | ||||
| TMT DAISAKI NH-249T (CDCS 3370mm, thùng 4220mm) |
2,49T | Chassi Có ĐH | 314,860,000 | |||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây tôn Có ĐH | 78 | 4220 X 1730 X 1540 | 6.00-15 | 349,912,000 | ||
| Thùng kín Có ĐH | 379,500,000 | |||||
| TMT DAISAKI NH-249T (CDCS 3310mm, thùng 4220mm) |
2,49T | Chassi Có ĐH | 314,860,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 4220 x 1730 x 450 | 6.00-15 | 340,528,000 | |||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây tôn Có ĐH | 4220x1730x1540/1800 | 6.00-15 | 349,912,000 | |||
| KMPB đóng từ chassi bọc quây inox Có ĐH | 4220x1730x1540/1800 | 6.00-15 | 352,580,000 | |||
| Thùng kín Có ĐH,Mui Lướt Gió | 4220 x 1720 x 1700 | 6.00-15 | 355,554,000 | |||
| TMT DAISAKI NH-CP125T-E4(Động cơ xăng) | 1.25T | Chassi Có ĐH | 216,128,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 3180 x1750 x 375 | 226,400,000 | ||||
| KMPB có ĐH | 3180 x 1750 x 1850 | 242,816,000 | ||||
| Thùng kín có ĐH | 3200 x 1730 x 1800 | 245,984,000 | ||||
| TMT DAISAKI NH-249T(CDCS 2850mm,Thùng 3580mm)Động Cơ WEICHAI-E5 | 1,25T | chassi có ĐH | 301,952,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 3240 x 1740 x 360 | 310,048,000 | ||||
| KMPB đóng từ TL Bọc tôn có ĐH | 3580 x 1740 x 1680 | 324,392,000 | ||||
| Thùng kín Có ĐH, Mui Lướt gió | 3600 x 1720 x1700 | 332,922,000 | ||||
| TMT DAISAKI NH-249T(CDCS 3310mm,Thùng 4220mm)Động Cơ WEICHAI-E5 | 1,25T | chassi có ĐH | 301,952,000 | |||
| Thùng lửng Có ĐH | 311,152,000 | |||||
| KMPB đóng từ TL Bọc tôn có ĐH | 327,452,000 | |||||
| Thùng kín Có ĐH, mui lướt gió | 336,702,000 | |||||
| TMT DAISAKI NH-8035T(Động cơ Trung Quốc máy dầu, thùng dài 3.6m) | 2.49T | Thùng lửng | 365,000,000 | |||
| KMPB | 402,000,000 | |||||
| Thùng kín | 395,000,000 |
Bảng giá đã bao gồm VAT ( 10%) và chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi, chưa bao gồm các chi phí đăng ký, đăng kiểm, định vị , phù hiệu …
>>> Hãy xem hết các mẫu Xe tải TMT Daisaki cập nhật thông số kỹ thuật chi tiết và các hình ảnh chụp mới nhất để tham khảo sản phẩm với các sản phẩm khác.

