Giá:
Liên hệ
Còn hàng
24 tháng
Giảm trực tiếp vào giá xe 3 triệu vnđ
Mã sản phẩm HD1250A-E2TD
Nhóm Xe tải ben Hoa Mai
Trọng tải Dưới 2 tấn
Chủng loại Xe tải ben ( Xe tải tự đổ )
Chuyên dụng Xe tải ben hạng nhẹ
Lượt xem thứ 427
>>> Xem hết các mẫu Xe tải ben Hoa Mai để lựa chọn cho mình sản phẩm tốt nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐƠN VỊ TÍNH | KIỂU - TRỊ SỐ |
---|---|---|
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (tự đổ) |
Công thức bánh xe | - | 4x2R |
Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 4160 x 1580 x 1990 |
Khoảng cách trục | mm | 2320 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1285/1195 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
Khối lượng bản thân | kg | 1820 |
Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 1250 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 3200 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
Tốc độ cực đại | km/h | 80 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 52 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,7 |
Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 47o29'/40o56' |
Động cơ | - | QC480ZLQ (tăng áp) |
Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 38/3000 |
Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 131/2000 |
Nồng độ khí thải | - | Đạt mức tiêu chuẩn EURO II |
Ly hợp (côn) | - | Dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
Hộp số chính | - | 05 số tiến + 01 số lùi |
Hộp số phụ | - | 02 cấp số |
Số lốp | bộ | 6 + 1 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 6.00-13/6.00-13 |
Hệ thống phanh | - | Thủy lực hai dòng, trợ lực chân không |
Hệ thống lái | - | Trục vít ê-cu bi |
Điện áp hệ thống | Volt | 12 |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 2330 x 1420 x 400 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 01 |
Giá cũ: 201.000.000 vnđ 199.000.000 vnđ