Giá:
Liên hệ
Còn Hàng ( Hàng mới Euro 5 )
36 tháng, dịch vụ bảo hành tại nhà, bảo hành 24/24
Hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe
Mã sản phẩm LZ4255H7DB
Nhóm Xe đầu kéo rơ mooc
Trọng tải 5-10 tấn
Chủng loại Xe đầu kéo
Chuyên dụng Xe đầu kéo nhập khẩu
Lượt xem thứ 310
1 | Thông tin chung | ||
Loại phương tiện | Xe đầu kéo | ||
Nhãn hiệu | CHENGLONG | ||
Số loại | LZ4255H7DB | ||
2 | Thông số kích thước | ||
Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 6890x2495x3880 | ||
3 | Thông số về trọng lượng | ||
Tự trọng / Trọng lượng toàn bộ (kg) | 9500/24995 | ||
Sức kéo | 39.300 | ||
4 | Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ | YC6MK420-50 | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | ||
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng | ||
Thể tích (cm3) | 10.338 | ||
Công suất lớn nhất (kW) / Tốc độ quay (v/ph) | 309/1900 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm) / Tốc độ vòng quay (v/ph) | 2000/1100-1500 | ||
5 | Lốp và mâm xoay | ||
Cỡ lốp | 11.00R20-18PR ( lốp bố thép ), hiệu Ling Long | ||
Mâm xoay 90, có khóa hãm, hiệu JOST | |||
6 | Hộp số | ||
Model | 12JSD200TA-B (FAST công nghệ Mỹ) | ||
Cơ khí 12 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc | |||
7 | Trục trước/sau | ||
Trục trước | Tải trọng cầu 7 tấn | ||
Trục sau | Tải trọng cầu sau 13 tấn, tỷ số truyền 4.444 | ||
8 | Khung chassi | ||
Khung | Loại hình thang, tiết diện chữ U 300(8+4) mm | ||
Hệ thống treo trước | 9 lá nhíp, dạng bán elip, thanh cân bằng, thủy lực | ||
Hệ thống treo sau | 12 lá nhíp, dạng bán elip | ||
Thùng nhiên liệu | 600 L hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu. Van WABCO, có phanh ABS |
||
9 | Hệ thống lái | ||
Trục vít – êcu bi, có trợ lực thủy lực. Góc quay tối đa bánh trong 48o , bánh ngoài 36o | |||
10 | Hệ thống phanh | ||
Phanh tang trống, dẫn động khí nén, bầu tích năng tác dụng bánh xe sau, có phanh khí xả động cơ, Phanh chống bó cứng ABS |