Giá:
360.000.000 vnđ
Giá cũ: 365.000.000 vnđ
Còn hàng
24 tháng
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe
Mã sản phẩm IZ49
Nhóm Xe tải Hyundai
Trọng tải 2-5 tấn
Chủng loại Xe tải thùng
Chuyên dụng Xe tải thùng hạng nhẹ
Lượt xem thứ 232
Nhãn hiệu : | DOTHANH IZ49-TL |
Số chứng nhận : | 0104/VAQ09 - 01/17 - 00 |
Ngày cấp : | 17/02/2017 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | --- |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ôtô Đô Thành |
Địa chỉ : | ấp Đất Mới, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai |
Thông số chung | |
Trọng lượng bản thân : | 2495 |
Phân bố : - Cầu trước : | 1315 |
- Cầu sau : | 1180 |
Tải trọng cho phép chở : | 2300 |
Số người cho phép chở : | 3 |
Trọng lượng toàn bộ : | 4990 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5990 x 1930 x 2750 |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4210 x 1810 x 670/1775 |
Khoảng cách trục : | 3360 |
Vết bánh xe trước / sau : | 1385/1425 |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | JE493ZLQ4 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2771 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 80 kW/ 3400 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.00 - 16 /7.00 - 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |