LOẠI XE | T.T(TẤN) | C.S(KW) | DẠNG THÙNG | OPTION | K.T THÙNG | CỠ LỐP | GIÁ BÁN |
Xe thùng lửng | 0.87 | 45 | Có điều hòa | 2450x1414x340 | 165/70R13 | 166.500.000 | |
Không điều hòa | 159.000.000 | ||||||
Xe thùng bạt Tole | 0.81 | 45 | Có điều hòa | 2450x1410x370/1470 | 165/70R13 | 173.500.000 | |
Không điều hòa | 166.000.000 | ||||||
Xe thùng bạt Inox | Có điều hòa | 176.000.000 | |||||
Không điều hòa | 168.500.000 | ||||||
Xe thùng kín Tole | 0.72 | 45 | Có điều hòa | 2450x1410x1495 | 165/70R13 | 183.000.000 | |
Không điều hòa | 175.500.000 | ||||||
Xe thùng kín Inox | Có điều hòa | 184.000.000 | |||||
Không điều hòa | 176.500.000 | ||||||
Xe thùng Composite | Có điều hòa | 184.000.000 | |||||
Không điều hòa | 176.500.000 | ||||||
DBT30 | 0.99 | 80/5200 | Thùng lửng | Điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện trung tâm | 2910x1680x1520 | 175R14 | 228,000,000 |
DBT30 | 0.99 | 80/5200 | Thùng KM tôn kẽm | Điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện trung tâm | Lắp thêm cửa hông +1.500.000 | 175R14 | 228,000,000 |
DBT30 | 0.99 | 80/5200 | Thùng KM Inox 201 | Điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện trung tâm | 175R14 | 228,000,000 | |
DBT30 | 0.99 | 80/5200 | Thùng kín tôn kẽm | Điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện trung tâm | 175R14 | 228,000,000 | |
DBT30 | 0.99 | 80/5200 | Thùng kín Inox, compersit | Điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện trung tâm | 175R14 | 228,000,000 | |
DB1021 | 0.87 | 45/5600 | Thùng lửng | Không điều hòa | 2450x1410x340 | 165/70R13 | 159,000,000 |
DB1021 | 0.87 | 45/5600 | Thùng KM tôn kẽm | Không điều hòa | 2450x1410x1125/1470 | 165/70R13 | 159,000,000 |
DB1021 | 0.87 | 45/5600 | Thùng khung mui Inox 201 | Không điều hòa | 2450x1410x1125/1470 | 165/70R13 | 159,000,000 |
DB1021 | 0.87 | 45/5600 | Thùng kín tôn kẽm | Không điều hòa | 2450x1465x1480 | 165/70R13 | 159,000,000 |
DB1021 | 0.87 | 45/5600 | Thùng kín Inox, compersit | Không điều hòa | 2450x1465x1480 | 165/70R13 | 159,000,000 |
DBQ20 | 1.75 | 82/6000 | Thùng lửng | trang bị trợ lực lái điện ÉP, điều hòa 2 chiều | 3320x1640x350 | 185R14 | 249,000,000 |
DBQ20 | 1.75 | 82/6000 | Thùng khung mui tôn kẽm | 3310x1630x1285/1680 | 185R14 | 249,000,000 | |
DBQ20 | 1.75 | 82/6000 | Thùng khung mui Inox 201 | 3310x1630x1285/1680 | 185R14 | 249,000,000 | |
DBQ20 | 1.75 | 82/6000 | Thùng kín Inox | 3290x1630x1610 | 185R14 | 249,000,000 | |
DB X30-V2(Xe tải van 2 chỗ) | 0.95 | 63/5800 | Điều hòa 2 chiều, kính điện, trợ lực | 2200 x 1450 x 1300 | 175R13 | 254.000.000 | |
DB X30-V5(Xe tải van 5 chỗ) | 0.695 | 63/5800 | Điều hòa 2 chiều, kính điện, trợ lực | 1470 x 1450 x 1300 | 175R13 | 293.000.000 |
Bảng báo giá xe ô tô tải ChengLong Hải Âu cập nhật các mẫu mới liên tục 2018. Với các mẫu tải ben và tải thùng chất lượng cam kết có giá rẻ nhất thị trường. Click để xem chi tiết giá cả về xe cũng như đặt mua xe ngay hôm nay để được hỗ trợ vay vốn tối thiểu 70%
[Top] Bảng báo giá 9+ các mẫu xe ô tô tải Howo Sinotruk mới nhất 2018 cập nhật giá từ nhà sản xuất cam kết chuẩn nhất xem ngay để tránh bị lừa bịp về giá
Bảng báo giá xe ô tô tải JAC gồm các dòng xe tải thùng xe đầu kéo JAC với công nghệ ISUZU
Hót dưới đây là bảng báo giá xe tải Chiến Thắng được update 2017 với đầy đủ mẫu mã, tải trọng giá thành ưu đãi nhất cho khách hàng lựa chọn.
Bảng báo giá 22 mẫu xe tải thùng và xe tải ben hãng Hoa Mai được liên tục update tạo mới cho khách hàng lựa chọn cho mình mẫu xe ưng ý nhất 2018. Quý khách hàng hãy xem hết và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất.
Bảng giá xe tải Trường Giang Dongfeng với 33 mẫu xe HOT nhất 2018. Các mẫu xe được cập nhật đầy đủ giá cả cũng như thông số kỹ thuật cơ bản. Hỗ trơ vay vốn 80% giá trị xe kèm theo lãi suất vô cùng ưu đãi. Xem hết 33+ mẫu xe Trường Giang và lựa chọn cho mình mẫu xe phù hợp.
Bảng báo giá xe ô tô tải TMT Cửu Long và Sinotruk với 99 mẫu xe tải ben xe đầu kéo cập nhật tháng 2 năm 2018 với bảng giá mới nhất được cập nhật từ nhà máy TMT Motor ngoài ra còn vô số các sản phẩm xe tải ben xe tải thùng nhập khẩu đang chờ đón quý khách hàng xem ngay để nắm được hết giá các sản phẩm